Koloss - St. 8
Zur Navigation springen
Eigenschaften | |
| |
Art: | Wohngebäude |
Straße: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Der für das Attribut „StreetLevel“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 1x1“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
|
Größe: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Der für das Attribut „Size“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 4x4“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
|
Eingeführt mit: | Events und Questreihen |
Zeitalter | Liefert | Produziert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tg | wenn motiviert | |||||
Bronzezeit | 97 | 80 | +3% | 800 | 16 | 4 |
Eisenzeit | 209 | 128 | +3% | 1.800 | 21 | 4 |
Frühes Mittelalter | 320 | 320 | +4% | 3.000 | 26 | 4 |
Hochmittelalter | 450 | 640 | +4% | 4.300 | 30 | 4 |
Spätes Mittelalter | 590 | 960 | +5% | 5.600 | 35 | 4 |
Kolonialzeit | 745 | 1.600 | +5% | 8.600 | 42 | 4 |
Industriezeitalter | 911 | 3.200 | +6% | 10.700 | 58 | 4 |
Jahrhundertwende | 1.087 | 4.800 | +6% | 13.000 | 80 | 4 |
Die Moderne | 1.274 | 8.000 | +7% | 16.100 | 115 | 4 |
Die Postmoderne | 1.469 | 12.800 | +7% | 20.300 | 160 | 4 |
Gegenwart | 1.674 | 19.200 | +8% | 26.400 | 229 | 4 |
Morgen | 1.886 | 32.000 | +8% | 30.600 | 309 | 4 |
Die Zukunft | 2.110 | 51.200 | +9% | 35.000 | 412 | 4 |
Arktische Zukunft | 2.340 | 76.800 | +9% | 39.800 | 526 | 4 |
Ozeanische Zukunft | 2.578 | 96.000 | +10% | 44.900 | 640 | 4 |
Virtuelle Zukunft | 2.822 | 128.000 | +10% | 50.300 | 755 | 4 |
Raumfahrt: Mars | 4.468 | 208.000 | +11% | 84.000 | 892 | 4 |
Steigert Angriffs-Boost von angreifender Armee des Spielers