Koloss - St. 9

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Zur Navigation springen
R_SS_MultiAge_SportBonus19i-b0fda1253.png
Eigenschaften
  • Basisproduktion wird verdoppelt, wenn es motiviert ist. Kann geplündert werden, wenn es nicht motiviert ist
  • reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png
    Renovierungs-Kit zur Verbesserung auf aktuelles Zeitalter nötig
  • reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png
    Plus-Eins-Kit zur Verbesserung auf nächstes Zeitalter nötig
  • Kann mit
    reward_icon_store_building-7dc615526.png
    Einlagerungs-Kit im Inventar verstaut werden
  • reward_icon_upgrade_kit_colossus-fd35d5ed5.png
    Koloss-Kit verbessert dieses Gebäude zu Koloss - St. 10
Art:
residential-50ae9bf59.png
Wohngebäude
Straße:
street-02b2ff628.png
1x1
Größe:
size-5ae5e0c1b.png
4x4
Eingeführt mit: Events und Questreihen
Tauschwert:
Zeit
trade_coins-19c6457d8.png
gemstones-cb7e81394.png
2 Std. 7.830 10 - 16
8 Std. 9.790 12 - 20
1 T. 11.750 15 - 23


Zeitalter Liefert Produziert
population-e6f83cb5e.png
rank-57652d887.png
att_boost_attacker-6070a3719.png
money-ecd40aa19.png
medals-ddf85c814.png
strategy_points-d9d1373db.png
1 T. wenn motiviert
Bronzezeit 108 80 +7% 800 16 4
Eisenzeit 232 128 +7% 1.900 21 4
Frühes Mittelalter 356 320 +8% 3.100 26 4
Hochmittelalter 500 640 +8% 4.400 30 4
Spätes Mittelalter 656 960 +9% 5.800 35 4
Kolonialzeit 828 1.600 +9% 8.800 42 4
Industriezeitalter 1.012 3.200 +10% 11.000 58 4
Jahrhundertwende 1.208 4.800 +10% 13.300 80 4
Die Moderne 1.416 8.000 +11% 16.500 115 4
Die Postmoderne 1.632 12.800 +11% 20.800 160 4
Gegenwart 1.860 19.200 +12% 27.100 229 4
Morgen 2.096 32.000 +12% 31.400 309 4
Die Zukunft 2.344 51.200 +13% 35.900 412 4
Arktische Zukunft 2.600 76.800 +13% 40.800 526 4
Ozeanische Zukunft 2.864 96.000 +14% 46.100 640 4
Virtuelle Zukunft 3.136 128.000 +14% 51.600 755 4
Raumfahrt: Mars 4.964 208.000 +15% 86.200 892 4
Raumfahrt: Asteroidengürtel 5.392 288.000 +15% 95.400 1.029 4
Raumfahrt: Venus 5.828 336.000 +15% 105.200 1.166 4
Raumfahrt: Jupitermond 6.276 384.000 +15% 115.500 1.303 4
Raumfahrt: Titan 6.732 416.000 +16% 126.200 1.440 4
att_boost_attacker-6070a3719.png

Angriff für Angreifende Armee