Tesla-Gänger: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/double_damage.png}}<br />[[Einheiten-Fähigkeiten# | | style="text-align:center" | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/double_damage.png}}<br />[[Einheiten-Fähigkeiten#Scharfes Auge|Scharfes Auge]] | ||
| Gewährt beim Angriff eine Chance von X%, den Schaden gegen Einheiten eines beliebigen Zeitalters zu verdoppeln. | | Gewährt beim Angriff eine Chance von X%, den Schaden gegen Einheiten eines beliebigen Zeitalters zu verdoppeln. | ||
|- | |- | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
[[ExternalImage::https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_tesla_walker.jpg]] | [[ExternalImage::https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_tesla_walker.jpg]] | ||
[[SkillIcon1::https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/double_damage.png]] | [[SkillIcon1::https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/double_damage.png]] | ||
[[SkillName1:: | [[SkillName1::Scharfes Auge]] | ||
[[SkillIcon2::https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/blast.png]] | [[SkillIcon2::https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/blast.png]] | ||
[[SkillName2::Blast]] | [[SkillName2::Blast]] |
Version vom 4. März 2020, 14:37 Uhr
Eigenschaften | |
Ausgebildet in: | Tesla-Anlage |
Rekrutierungskosten: | 8.400 , 3.600 |
Rekrutierungszeit: | 4 Std Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit |
Heildauer: | 24 Min pro Trefferpunkt |
Fähigkeiten | |
Scharfes Auge |
Gewährt beim Angriff eine Chance von X%, den Schaden gegen Einheiten eines beliebigen Zeitalters zu verdoppeln. |
Blast |
Erhält einen Angriffsbonus für jedes Feld dichter zum Ziel. Ignoriert Tarnung. |
Zeitalter | Art | Bonus |
Bonus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raumfahrt: Mars |
Fernkampf-Einheit | 15.000 | 450 | 550 | 14 | 16 | +250 +250 +75 |
+250 +250 +75 |