Tesla-Anlage
Zur Navigation springen
| |||||||||||||
| Eigenschaften | |||||||||||||
| Art: | |||||||||||||
| Straße: | |||||||||||||
| Größe: | |||||||||||||
| Bauzeit: | 15 Std. | ||||||||||||
| Baukosten: | 1.538.000 1.473.000 | ||||||||||||
| Zeitalter: | Raumfahrt: Mars | ||||||||||||
| Freigeschaltet durch: | Supraleiter-Partikelstrahlen | ||||||||||||
| Einheitenkosten: | 8.400 3.600 | ||||||||||||
| Slot-Kosten: |
| ||||||||||||
| Tauschwert: |
| ||||||||||||
| Benötigt | Liefert | Produziert |
|---|---|---|
Tesla-Gänger | ||
| 4 Std. | ||
| 14.000 | 156.000 | 1 |
Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit