Permafrost-Anlage
Zur Navigation springen
![]() | |||||||||||||
Eigenschaften | |||||||||||||
Art: | ![]() | ||||||||||||
Straße: | ![]() | ||||||||||||
Größe: | ![]() | ||||||||||||
Bauzeit: | 15 Std. | ||||||||||||
Baukosten: | 3.687.000 ![]() 2.641.000 ![]() | ||||||||||||
Zeitalter: | Raumfahrt: Titan | ||||||||||||
Freigeschaltet durch: | Permafrost-Prävention | ||||||||||||
Einheitenkosten: | 12.000 ![]() 3.000 ![]() | ||||||||||||
Slot-Kosten: |
| ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Benötigt | Liefert | Produziert |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() Permafrost-Drohne |
4 Std. | ||
32.200 | 325.000 | 1 |

Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit