Panzerfabrik
Zur Navigation springen
| |||||||||||||
| Eigenschaften | |||||||||||||
| Art: | |||||||||||||
| Straße: | |||||||||||||
| Größe: | |||||||||||||
| Bauzeit: | 16 Std. 20 Min. | ||||||||||||
| Baukosten: | 178.000 191.000 | ||||||||||||
| Zeitalter: | Jahrhundertwende | ||||||||||||
| Freigeschaltet durch: | Kettenfahrzeuge | ||||||||||||
| Einheitenkosten: | 1.640 | ||||||||||||
| Slot-Kosten: |
| ||||||||||||
| Tauschwert: |
| ||||||||||||
| Benötigt | Liefert | Produziert |
|---|---|---|
Panzer | ||
| 4 Std. | ||
| 1.740 | 3.000 | 1 |
Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit