Panda-Reservat - St. 9
Zur Navigation springen
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Wohngebäude | ||||||||||||
Straße: | 1x1 | ||||||||||||
Größe: | 4x5 | ||||||||||||
Kette: | Panda-Reservat | ||||||||||||
Eingeführt mit: | Events und Questreihen | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Zeitalter | Liefert | Produziert | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 T. | wenn motiviert | |||||||||
Bronzezeit | 300 | 150 | 100 | +12% | +5% | 510 | 20 | 30 | 8 | 1 |
Eisenzeit | 600 | 300 | 160 | +12% | +6% | 1.050 | 26 | 30 | 8 | 1 |
Frühes Mittelalter | 1.200 | 600 | 400 | +12% | +7% | 2.100 | 32 | 30 | 8 | 1 |
Hochmittelalter | 2.400 | 1.200 | 800 | +13% | +7% | 4.200 | 37 | 30 | 9 | 1 |
Spätes Mittelalter | 3.000 | 1.500 | 1.200 | +13% | +7% | 5.250 | 43 | 30 | 9 | 1 |
Kolonialzeit | 3.600 | 1.800 | 2.000 | +13% | +8% | 6.300 | 51 | 30 | 9 | 1 |
Industriezeitalter | 4.200 | 2.100 | 4.000 | +14% | +8% | 7.350 | 71 | 30 | 10 | 1 |
Jahrhundertwende | 4.800 | 2.400 | 6.000 | +14% | +8% | 8.400 | 99 | 30 | 10 | 1 |
Die Moderne | 5.400 | 2.700 | 10.000 | +15% | +9% | 9.450 | 142 | 30 | 10 | 1 |
Die Postmoderne | 6.000 | 3.000 | 16.000 | +16% | +9% | 10.500 | 198 | 30 | 11 | 1 |
Gegenwart | 6.600 | 3.300 | 24.000 | +17% | +9% | 11.550 | 283 | 30 | 11 | 1 |
Morgen | 7.200 | 3.600 | 40.000 | +18% | +10% | 12.600 | 382 | 30 | 11 | 1 |
Die Zukunft | 7.800 | 3.900 | 64.000 | +19% | +10% | 13.650 | 467 | 30 | 12 | 1 |
Arktische Zukunft | 8.400 | 4.200 | 96.000 | +20% | +10% | 14.700 | 566 | 30 | 12 | 1 |
Ozeanische Zukunft | 9.000 | 4.500 | 120.000 | +21% | +11% | 15.750 | 651 | 30 | 12 | 1 |
Virtuelle Zukunft | 9.600 | 4.800 | 160.000 | +22% | +11% | 16.800 | 792 | 30 | 13 | 1 |
Raumfahrt: Mars | 10.200 | 5.100 | 260.000 | +23% | +11% | 17.850 | 962 | 35 | 13 | 1 |
Raumfahrt: Asteroidengürtel | 10.800 | 5.400 | 360.000 | +24% | +12% | 18.900 | 1.132 | 35 | 13 | 1 |
Raumfahrt: Venus | 11.400 | 5.700 | 420.000 | +25% | +12% | 19.950 | 1.302 | 35 | 14 | 1 |
Raumfahrt: Jupitermond | 12.000 | 6.000 | 480.000 | +26% | +12% | 21.000 | 1.471 | 35 | 14 | 1 |
Raumfahrt: Titan | 12.600 | 6.300 | 520.000 | +27% | +13% | 22.050 | 1.640 | 35 | 14 | 1 |
Raumfahrt: Weltraumbasis | 13.200 | 6.600 | 560.000 | +28% | +13% | 23.100 | 1.809 | 35 | 15 | 1 |
Produziert eine gewisse Menge eines Gutes aus dem Zeitalter des Gebäudes (für dich selbst)
Angriff für Angreifende Armee
Angriff für Verteidigende Armee
Produziert zufällige Einheiten aus dem Zeitalter des Gebäudes.