Athlon-Kloster - St. 8
Zur Navigation springen
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Wohngebäude | ||||||||||||
Straße: | 1x1 | ||||||||||||
Größe: | 5x4 | ||||||||||||
Eingeführt mit: | Events und Questreihen | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Zeitalter | Liefert | Produziert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 T. | wenn motiviert | ||||||||
Bronzezeit | 900 | 213 | 100 | +6% | 1.500 | 1.350 | 22 | 6 | 15 |
Eisenzeit | 1.550 | 458 | 160 | +6% | 3.500 | 2.330 | 29 | 6 | 15 |
Frühes Mittelalter | 1.720 | 703 | 400 | +6% | 5.800 | 2.580 | 35 | 6 | 15 |
Hochmittelalter | 1.920 | 988 | 800 | +6% | 8.100 | 2.870 | 41 | 6 | 15 |
Spätes Mittelalter | 2.140 | 1.296 | 1.200 | +8% | 10.700 | 3.200 | 48 | 6 | 15 |
Kolonialzeit | 2.510 | 1.635 | 2.000 | +8% | 16.300 | 3.770 | 57 | 6 | 15 |
Industriezeitalter | 2.830 | 1.999 | 4.000 | +8% | 20.400 | 4.250 | 79 | 6 | 15 |
Jahrhundertwende | 3.110 | 2.386 | 6.000 | +10% | 24.700 | 4.670 | 110 | 6 | 15 |
Die Moderne | 3.330 | 2.797 | 10.000 | +10% | 30.700 | 4.990 | 158 | 6 | 15 |
Die Postmoderne | 3.470 | 3.223 | 16.000 | +10% | 38.700 | 5.200 | 220 | 6 | 15 |
Gegenwart | 4.030 | 3.674 | 24.000 | +12% | 50.300 | 6.040 | 315 | 6 | 15 |
Morgen | 4.890 | 4.140 | 40.000 | +12% | 58.300 | 7.340 | 425 | 6 | 15 |
Die Zukunft | 5.860 | 4.629 | 64.000 | +12% | 66.800 | 8.790 | 519 | 6 | 15 |
Arktische Zukunft | 6.820 | 5.135 | 96.000 | +14% | 75.900 | 10.240 | 629 | 6 | 15 |
Ozeanische Zukunft | 7.880 | 5.656 | 120.000 | +14% | 85.600 | 11.810 | 723 | 6 | 15 |
Virtuelle Zukunft | 9.410 | 6.194 | 160.000 | +14% | 95.900 | 14.110 | 880 | 6 | 15 |
Raumfahrt: Mars | 15.050 | 9.804 | 260.000 | +16% | 160.200 | 22.580 | 1.069 | 6 | 15 |
Raumfahrt: Asteroidengürtel | 16.360 | 10.649 | 360.000 | +16% | 177.400 | 24.540 | 1.258 | 6 | 15 |
Raumfahrt: Venus | 17.680 | 11.510 | 420.000 | +16% | 195.600 | 26.510 | 1.446 | 6 | 15 |
Raumfahrt: Jupitermond | 19.040 | 12.395 | 480.000 | +16% | 214.600 | 28.560 | 1.635 | 6 | 15 |
Raumfahrt: Titan | 20.420 | 13.296 | 520.000 | +18% | 234.700 | 30.630 | 1.823 | 6 | 15 |
Raumfahrt: Weltraumbasis | 21.840 | 14.220 | 560.000 | +18% | 255.600 | 32.760 | 2.012 | 6 | 15 |
Verteidigung für Verteidigende Armee