Schredderfabrik
Zur Navigation springen
Eigenschaften | |||||||||||||
Art: | Militärgebäude | ||||||||||||
Straße: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Der für das Attribut „StreetLevel“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 2x2“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
| ||||||||||||
Größe: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 5x5Der für das Attribut „Size“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 5x5“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
| ||||||||||||
Bauzeit: | 15 Std | ||||||||||||
Baukosten: | 1.538.000 https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Münzen 1.621.000 https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Vorräte Der für das Attribut „Costs“ des Datentyps Seite angegebene Wert „1.538.000 Münzen 1.621.000 Vorräte “ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen. | ||||||||||||
Zeitalter: | Raumfahrt: Asteroidengürtel | ||||||||||||
Freigeschaltet durch: | Selektive Wärmeerzeugung | ||||||||||||
Einheitenkosten: | 6.000 Münzen 9.000 Vorräte | ||||||||||||
Slot-Kosten: |
| ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Benötigt | Liefert | Produziert |
---|---|---|
Schredder | ||
4 Std | ||
15.100 | 225.000 | 1 |
Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit