Tarnpanzer-Fabrik
Zur Navigation springen
Eigenschaften | |||||||||||||
Art: | Militärgebäude | ||||||||||||
Straße: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Der für das Attribut „StreetLevel“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 2x2“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
| ||||||||||||
Größe: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x6Der für das Attribut „Size“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 4x6“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
| ||||||||||||
Bauzeit: | 18 Std | ||||||||||||
Baukosten: | 365.000 https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Münzen 420.000 https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Vorräte Der für das Attribut „Costs“ des Datentyps Seite angegebene Wert „365.000 Münzen 420.000 Vorräte “ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen. | ||||||||||||
Zeitalter: | Morgen | ||||||||||||
Freigeschaltet durch: | Tarntechnologie | ||||||||||||
Einheitenkosten: | 2.600 Münzen 2.600 Vorräte | ||||||||||||
Slot-Kosten: |
| ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Benötigt | Liefert | Produziert | |
---|---|---|---|
Tarnpanzer | |||
4 Std | |||
2.700 | 24.000 | +4% | 1 |
Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit
Angriff der Angriffsarmee