Zeitloses Dojo - St. 3
Zur Navigation springen
Eigenschaften | |
| |
Art: | Wohngebäude |
Straße: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Der für das Attribut „StreetLevel“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 1x1“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
|
Größe: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3Der für das Attribut „Size“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 3x3“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
|
Eingeführt mit: | Events und Questreihen |
Zeitalter | Liefert | Produziert | ||
---|---|---|---|---|
1 Tg | wenn motiviert | |||
Bronzezeit | 45 | 300 | 2 | 2 |
Eisenzeit | 72 | 800 | 2 | 2 |
Frühes Mittelalter | 180 | 1.300 | 2 | 2 |
Hochmittelalter | 360 | 1.800 | 2 | 2 |
Spätes Mittelalter | 540 | 2.300 | 2 | 2 |
Kolonialzeit | 900 | 3.600 | 2 | 2 |
Industriezeitalter | 1.800 | 4.400 | 2 | 2 |
Jahrhundertwende | 2.700 | 5.400 | 2 | 2 |
Die Moderne | 4.500 | 6.700 | 2 | 2 |
Die Postmoderne | 7.200 | 8.400 | 2 | 2 |
Gegenwart | 10.800 | 10.900 | 2 | 2 |
Morgen | 18.000 | 12.700 | 2 | 2 |
Die Zukunft | 28.800 | 14.500 | 2 | 2 |
Arktische Zukunft | 43.200 | 16.500 | 2 | 2 |
Ozeanische Zukunft | 54.000 | 18.600 | 2 | 2 |
Virtuelle Zukunft | 72.000 | 20.800 | 2 | 2 |
Raumfahrt: Mars | 117.000 | 34.800 | 2 | 2 |
Produziert eine gewisse Menge eines Gutes aus dem Zeitalter des Gebäudes (für dich selbst)