Koloss - St. 9
Zur Navigation springen
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Wohngebäude | ||||||||||||
Straße: | 1x1 | ||||||||||||
Größe: | 4x4 | ||||||||||||
Eingeführt mit: | Events und Questreihen | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Zeitalter | Liefert | Produziert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 T. | wenn motiviert | |||||
Bronzezeit | 108 | 80 | +7% | 800 | 16 | 4 |
Eisenzeit | 232 | 128 | +7% | 1.900 | 21 | 4 |
Frühes Mittelalter | 356 | 320 | +8% | 3.100 | 26 | 4 |
Hochmittelalter | 500 | 640 | +8% | 4.400 | 30 | 4 |
Spätes Mittelalter | 656 | 960 | +9% | 5.800 | 35 | 4 |
Kolonialzeit | 828 | 1.600 | +9% | 8.800 | 42 | 4 |
Industriezeitalter | 1.012 | 3.200 | +10% | 11.000 | 58 | 4 |
Jahrhundertwende | 1.208 | 4.800 | +10% | 13.300 | 80 | 4 |
Die Moderne | 1.416 | 8.000 | +11% | 16.500 | 115 | 4 |
Die Postmoderne | 1.632 | 12.800 | +11% | 20.800 | 160 | 4 |
Gegenwart | 1.860 | 19.200 | +12% | 27.100 | 229 | 4 |
Morgen | 2.096 | 32.000 | +12% | 31.400 | 309 | 4 |
Die Zukunft | 2.344 | 51.200 | +13% | 35.900 | 412 | 4 |
Arktische Zukunft | 2.600 | 76.800 | +13% | 40.800 | 526 | 4 |
Ozeanische Zukunft | 2.864 | 96.000 | +14% | 46.100 | 640 | 4 |
Virtuelle Zukunft | 3.136 | 128.000 | +14% | 51.600 | 755 | 4 |
Raumfahrt: Mars | 4.964 | 208.000 | +15% | 86.200 | 892 | 4 |
Raumfahrt: Asteroidengürtel | 5.392 | 288.000 | +15% | 95.400 | 1.029 | 4 |
Raumfahrt: Venus | 5.828 | 336.000 | +15% | 105.200 | 1.166 | 4 |
Angriff für Angreifende Armee