Verlassene Anstalt - St. 9
Zur Navigation springen
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Wohngebäude | ||||||||||||
Straße: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Der für das Attribut „StreetLevel“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 1x1“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
| ||||||||||||
Größe: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 5x5Der für das Attribut „Size“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 5x5“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
| ||||||||||||
Eingeführt mit: | Events und Questreihen | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Zeitalter | Liefert | Produziert | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 T | wenn motiviert | ||||||
Bronzezeit | -110 | 1 | 125 | +16% | 1.900 | 20 | 11 |
Eisenzeit | -190 | 1 | 200 | +16% | 4.500 | 20 | 11 |
Frühes Mittelalter | -210 | 1 | 500 | +17% | 7.500 | 20 | 11 |
Hochmittelalter | -240 | 1 | 1.000 | +17% | 10.500 | 20 | 11 |
Spätes Mittelalter | -270 | 1 | 1.500 | +18% | 13.900 | 20 | 11 |
Kolonialzeit | -310 | 1 | 2.500 | +18% | 21.100 | 20 | 11 |
Industriezeitalter | -350 | 1 | 5.000 | +19% | 26.300 | 20 | 11 |
Jahrhundertwende | -390 | 1 | 7.500 | +19% | 32.000 | 20 | 11 |
Die Moderne | -420 | 1 | 12.500 | +20% | 39.800 | 20 | 11 |
Die Postmoderne | -430 | 1 | 20.000 | +20% | 50.000 | 20 | 11 |
Gegenwart | -500 | 1 | 30.000 | +21% | 65.100 | 20 | 11 |
Morgen | -610 | 1 | 50.000 | +21% | 75.400 | 20 | 11 |
Die Zukunft | -730 | 1 | 80.000 | +22% | 86.400 | 20 | 11 |
Arktische Zukunft | -850 | 1 | 120.000 | +22% | 98.200 | 20 | 11 |
Ozeanische Zukunft | -980 | 1 | 150.000 | +23% | 110.700 | 20 | 11 |
Virtuelle Zukunft | -1.180 | 1 | 200.000 | +23% | 124.000 | 20 | 11 |
Raumfahrt: Mars | -1.880 | 1 | 325.000 | +24% | 207.100 | 20 | 11 |
Raumfahrt: Asteroidengürtel | -2.050 | 1 | 450.000 | +24% | 229.400 | 20 | 11 |
Angriff der Angriffsarmee