Trommler-Schule
Zur Navigation springen
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Militärgebäude | ||||||||||||
Straße: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Der für das Attribut „StreetLevel“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 1x1“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
| ||||||||||||
Größe: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Der für das Attribut „Size“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 4x4“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
| ||||||||||||
Einheitenkosten: | 150 Münzen 150 Vorräte | ||||||||||||
Slot-Kosten: |
| ||||||||||||
Eingeführt mit: | Events und Questreihen | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Benötigt | Liefert | Produziert | |
---|---|---|---|
Militär-Trommler | |||
1 T | |||
150 | 640 | +4% | 1 |
Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit
Angriff der Angriffsarmee