Doppelhaus
Zur Navigation springen
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Wohngebäude | ||||||||||||
Straße: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Der für das Attribut „StreetLevel“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 2x2“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
| ||||||||||||
Größe: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x3Der für das Attribut „Size“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 4x3“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
| ||||||||||||
Bauzeit: | 6 Std 50 Min | ||||||||||||
Baukosten: | 48.700 https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Münzen 170.800 https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Vorräte Der für das Attribut „Costs“ des Datentyps Seite angegebene Wert „48.700 Münzen 170.800 Vorräte “ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen. | ||||||||||||
Zeitalter: | Die Postmoderne | ||||||||||||
Freigeschaltet durch: | Doppelhäuser | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Benötigt | Liefert | Produziert | |
---|---|---|---|
1 Std | |||
1.040 | 1.040 | 4.800 | 1.840 |