Enzianwindmühle - St. 8: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Plus-Eins-Kit zur Verbesserung auf nächstes Zeitalter nötig | * {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Plus-Eins-Kit zur Verbesserung auf nächstes Zeitalter nötig | ||
* Kann mit {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Einlagerungs-Kit im Inventar verstaut werden | * Kann mit {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Einlagerungs-Kit im Inventar verstaut werden | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_golden_upgrade_kit_CUP22A-37ad9dba3.png}} Goldenes Blauregen-Windmühle-Kit verbessert dieses Gebäude zu [[Blauregen-Windmühle]] | |||
* Erhält zusätzliche Produktionen, wenn andere Gebäude desselben Sets {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/gentiana_windmill-bb2a7df12.png}} damit verbunden sind | * Erhält zusätzliche Produktionen, wenn andere Gebäude desselben Sets {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/gentiana_windmill-bb2a7df12.png}} damit verbunden sind | ||
Version vom 25. September 2024, 10:13 Uhr
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Wohngebäude | ||||||||||||
Straße: | 1x1 | ||||||||||||
Größe: | 4x5 | ||||||||||||
Kette: | Windmühlenfarm | ||||||||||||
Eingeführt mit: | Events und Questreihen | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Zeitalter | Liefert | Produziert | Folgendes wird zufällig produziert: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 T. | 30% | 50% | 20% | |||||||
Bronzezeit | 860 | 176 | 100 | +16% | 1.000 | 1.040 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Eisenzeit | 1.480 | 377 | 160 | +16% | 2.400 | 1.790 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Frühes Mittelalter | 1.630 | 579 | 400 | +17% | 4.000 | 1.970 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Hochmittelalter | 1.820 | 813 | 800 | +17% | 5.600 | 2.200 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Spätes Mittelalter | 2.030 | 1.066 | 1.200 | +18% | 7.400 | 2.460 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Kolonialzeit | 2.390 | 1.346 | 2.000 | +18% | 11.300 | 2.890 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Industriezeitalter | 2.690 | 1.645 | 4.000 | +19% | 14.000 | 3.260 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Jahrhundertwende | 2.960 | 1.963 | 6.000 | +19% | 17.000 | 3.580 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Die Moderne | 3.160 | 2.301 | 10.000 | +20% | 21.200 | 3.830 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Die Postmoderne | 3.290 | 2.652 | 16.000 | +20% | 26.700 | 3.990 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Gegenwart | 3.830 | 3.023 | 24.000 | +21% | 34.700 | 4.630 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Morgen | 4.650 | 3.406 | 40.000 | +21% | 40.200 | 5.630 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Die Zukunft | 5.570 | 3.809 | 64.000 | +22% | 46.100 | 6.740 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Arktische Zukunft | 6.480 | 4.225 | 96.000 | +22% | 52.400 | 7.850 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Ozeanische Zukunft | 7.480 | 4.654 | 120.000 | +23% | 59.000 | 9.060 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Virtuelle Zukunft | 8.940 | 5.096 | 160.000 | +23% | 66.100 | 10.820 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Raumfahrt: Mars | 14.300 | 8.067 | 260.000 | +24% | 110.500 | 17.310 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Raumfahrt: Asteroidengürtel | 15.540 | 8.762 | 360.000 | +24% | 122.400 | 18.810 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Raumfahrt: Venus | 16.790 | 9.471 | 420.000 | +25% | 134.900 | 20.330 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Raumfahrt: Jupitermond | 18.090 | 10.199 | 480.000 | +25% | 148.000 | 21.900 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Raumfahrt: Titan | 19.400 | 10.940 | 520.000 | +26% | 161.800 | 23.480 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Gildengüter können nur in einer Gilde produziert werden
Produziert ein Exemplar von jedem Gut aus dem Zeitalter des Gebäudes (für dich selbst)
Produziert eine gewisse Menge eines Gutes aus dem Zeitalter des Gebäudes (für dich selbst)
Verteidigung für Angreifende Armee