Tholos der Idole - St. 9: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 244: | Zeile 244: | ||
[[Category:Wohngebäude]] | [[Category:Wohngebäude]] | ||
[[Name::Tholos der Idole - St. 9]] | [[Name::Tholos der Idole - St. 9]] | ||
[[ | [[BuildingType::Wohngebäude]] | ||
[[ExternalImage::https://foede.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SportBonus18i.png]] | [[ExternalImage::https://foede.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SportBonus18i.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version vom 14. Oktober 2019, 08:34 Uhr
Eigenschaften | |
| |
Art: | Wohngebäude |
Straße: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Der für das Attribut „StreetLevel“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 1x1“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
|
Größe: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Der für das Attribut „Size“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 4x4“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
|
Eingeführt mit: | Events und Questreihen |
Zeitalter | Liefert | Produziert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 T | wenn motiviert | ||||||||
Bronzezeit | 870 | 80 | 1.300 | 1.000 | 12 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Eisenzeit | 1.490 | 128 | 2.800 | 2.300 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Frühes Mittelalter | 1.650 | 320 | 4.200 | 3.800 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Hochmittelalter | 1.840 | 640 | 5.800 | 5.400 | 21 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Spätes Mittelalter | 2.050 | 960 | 7.700 | 7.100 | 24 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Kolonialzeit | 2.410 | 1.600 | 11.700 | 9.000 | 29 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Industriezeitalter | 2.720 | 3.200 | 14.600 | 10.900 | 40 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Jahrhundertwende | 2.990 | 4.800 | 17.700 | 12.900 | 56 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Die Moderne | 3.200 | 8.000 | 22.100 | 15.000 | 80 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Die Postmoderne | 3.330 | 12.800 | 27.700 | 17.100 | 112 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Gegenwart | 3.870 | 19.200 | 36.100 | 19.200 | 160 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Morgen | 4.700 | 32.000 | 41.800 | 21.500 | 216 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Die Zukunft | 5.630 | 51.200 | 47.900 | 23.600 | 264 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Arktische Zukunft | 6.550 | 76.800 | 54.500 | 25.900 | 320 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Ozeanische Zukunft | 7.560 | 96.000 | 61.400 | 28.400 | 368 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Virtuelle Zukunft | 9.030 | 128.000 | 68.800 | 30.700 | 448 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Raumfahrt: Mars | 14.450 | 208.000 | 114.900 | 49.700 | 544 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Produziert eine gewisse Menge eines Gutes aus dem Zeitalter des Gebäudes (für dich selbst)