Altar der Artemis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 207: | Zeile 207: | ||
[[Category:Wohngebäude]] | [[Category:Wohngebäude]] | ||
[[Name::Altar der Artemis]] | [[Name::Altar der Artemis]] | ||
[[ | [[BuildingType::Wohngebäude]] | ||
[[ExternalImage::https://foede.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SoccerBonus19eArtemis.png]] | [[ExternalImage::https://foede.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SoccerBonus19eArtemis.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version vom 14. Oktober 2019, 08:34 Uhr
Eigenschaften | |
| |
Art: | Wohngebäude |
Straße: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Der für das Attribut „StreetLevel“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 1x1“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
|
Größe: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x2Der für das Attribut „Size“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 3x2“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
|
Eingeführt mit: | Events und Questreihen |
Zeitalter | Liefert | Produziert | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 T | wenn motiviert | ||||||
Bronzezeit | 250 | 61 | 30 | +3% | 350 | 270 | 1 |
Eisenzeit | 430 | 131 | 48 | +4% | 750 | 470 | 1 |
Frühes Mittelalter | 480 | 200 | 120 | +4% | 1.200 | 520 | 1 |
Hochmittelalter | 540 | 281 | 240 | +4% | 1.600 | 570 | 1 |
Spätes Mittelalter | 600 | 369 | 360 | +4% | 2.000 | 640 | 1 |
Kolonialzeit | 700 | 466 | 600 | +4% | 3.000 | 750 | 1 |
Industriezeitalter | 790 | 569 | 1.200 | +5% | 3.800 | 850 | 1 |
Jahrhundertwende | 870 | 680 | 1.800 | +5% | 4.600 | 930 | 1 |
Die Moderne | 930 | 797 | 3.000 | +5% | 5.700 | 1.000 | 1 |
Die Postmoderne | 970 | 918 | 4.800 | +5% | 7.200 | 1.040 | 1 |
Gegenwart | 1.130 | 1.046 | 7.200 | +5% | 9.400 | 1.210 | 1 |
Morgen | 1.370 | 1.179 | 12.000 | +6% | 10.900 | 1.470 | 1 |
Die Zukunft | 1.640 | 1.319 | 19.200 | +6% | 12.400 | 1.760 | 1 |
Arktische Zukunft | 1.910 | 1.463 | 28.800 | +6% | 14.100 | 2.050 | 1 |
Ozeanische Zukunft | 2.210 | 1.611 | 36.000 | +6% | 15.900 | 2.360 | 1 |
Virtuelle Zukunft | 2.630 | 1.764 | 48.000 | +6% | 17.900 | 2.820 | 1 |
Raumfahrt: Mars | 4.220 | 2.792 | 78.000 | +7% | 29.800 | 4.520 | 1 |
Steigert Angriffs-Boost von angreifender Armee des Spielers