Blast: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | [[File:Blast.png|link=]] '''Blast'''
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | [[File:Blast.png|link=]] '''Blast'''
|-
|-
| style="text-align: center;" |Erhält einen Angriffsbonus für jedes Feld dichter zum Ziel. Ignoriert [[Stealth|Tarnung]].
| style="text-align: center;" |Erhält einen Angriffsbonus für jedes Feld dichter zum Ziel. Ignoriert [[Getarnt|Tarnung]].
|-
|-
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | [[File:Army.png|40px]] '''Einheiten'''
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | [[File:Army.png|40px]] '''Einheiten'''
|-
|-
| style="text-align: center;" |[[File:Morteiro.jpg|45px|link=Haubitze]] [[File:Viatura_Arma_Microondas.jpg|45px|link=Mobile Mikrowellenwaffe]] [[File:Exoesqueleto_Energizado.jpg|45px|link=Exoskellet-Soldat]]
| style="text-align: center;" |[[File:Morteiro.jpg|45px|link=Haubitze]] [[File:Viatura_Arma_Microondas.jpg|45px|link=Mobile Mikrowellenwaffe]] [[File:Exoesqueleto_Energizado.jpg|45px|link=Exoskellet-Soldat]]  [[File:Plasma artillery.jpg|45px|link=Plasma-Artillerie]] [[File:Armyuniticons_90x90_crab_mech.jpg|45px|link=K.R.A.B.-Mech]] [[File:Armyuniticons_medusa.png|45px|link=Medusa]]
|}
|}

Aktuelle Version vom 2. März 2018, 09:39 Uhr

Besondere Fähigkeit einiger Einheiten.

Blast.png Blast
Erhält einen Angriffsbonus für jedes Feld dichter zum Ziel. Ignoriert Tarnung.
Army.png Einheiten
Morteiro.jpg Viatura Arma Microondas.jpg Exoesqueleto Energizado.jpg Plasma artillery.jpg Armyuniticons 90x90 crab mech.jpg Armyuniticons medusa.png