Raumfahrt: Weltraumbasis
Zur Navigation springen
Tabellenbeschriftung:
Benötigte Forge-Punkte | Benötigte Münzen | Benötigte Vorräte | Benötigte Güter | Belohnungen |
---|
Technologie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kryobiologie-Förderung | 3835 | 140.000.000 | 140.000.000 | 450250 | |
Titan-Güter-Synthese I | 3825 | 140.000.000 | 140.000.000 | 2000250 | |
Titan-Güter-Synthese II | 3885 | 230.000.000 | 230.000.000 | 2000800 | |
Titan-Güter-Synthese III | 3880 | 230.000.000 | 230.000.000 | 2000800 | |
Titan-Güter-Synthese IV | 3785 | 140.000.000 | 140.000.000 | 2000250 | |
Synthetische K.I. 0,2 | 3815 | 140.000.000 | 140.000.000 | 2000 250 | |
Stellar-Konferenz | 3805 | 230.000.000 | 0 | 450800 800 | |
Überlicht-Forschungsfond | 3825 | 230.000.000 | 0 | 450 800 400 | |
Ethik-Konferenz | 3870 | 0 | 230.000.000 | 450800400 | |
Hypereffektiver Eisstrahl | 3830 | 0 | 0 | 800 6506504500 | |
Erweiterte Relativitätstheorie | 3775 | 0 | 0 | 8006506504,500 | |
Gesetz des Kryo-Schlafs | 3805 | 0 | 0 | 800 800 6504,500 | |
E-Schwert | 3830 | 0 | 0 | 500 1000 1000 4500 | |
Biostase-Flüssigkeit | 3885 | 0 | 0 | 200 200200 200 | |
Bio Test Dummy | 3820 | 0 | 0 | 500 1300 1300 4500 | |
Mikrogravitations-Schild | 3830 | 0 | 0 | 350 2055 2350 2650 | |
Fortschrittliche Verglasung | 3850 | 0 | 0 | 450 2640 2780 2105 | |
Mikrogravitations-Kanone | 3815 | 0 | 0 | 650 25602640 2340 | |
Effektive Geweberegeneration | 3855 | 0 | 0 | 1020 2645 28452456 | |
Frostversicherung | 3810 | 0 | 0 | 2100 3200 3420 3542 | |
Ultraschall-Disruptor | 3855 | 0 | 0 | 2298 3675 3560 3200 | |
Null-Masse-Teilchen | 3835 | 0 | 0 | 2312 3960 3940 3710 | |
Passives Körpertraining | 3815 | 0 | 0 | 2478 3770 3120 3435 | |
Passives Gedankentraining | 3875 | 0 | 0 | 2512 3945 3090 3320 | |
Nicht wahrnehmbare Bewegung | 3830 | 0 | 0 | 2634 3960 3050 3650 | |
Entwurf Erste Kälteschlafkammer | 3895 | 0 | 0 | 2745 3065 3320 3960 | |
Hyperschlaf-Gehirnströme | 3765 | 0 | 0 | 2845 3650 3260 3715 | |
Raumzeit-Tunneling | 3875 | 0 | 0 | 3450 4850 4760 4285 | |
Prototyp Erste Kälteschlafkammer | 3870 | 0 | 0 | 3980 5875 5860 5640 | |
Erste Kälteschlafkammer | 3870 | 0 | 0 | 4120 5945 5610 5960 | |
Überlichtantrieb | 3775 | 0 | 0 | 5340 6542 6945 6721 |
Zusammenfassung
Zeitalter | FP | Münzen | Vorräte |
---|---|---|---|
Steinzeit | 3 | 0 | 0 |
Bronzezeit | 127 | 2.300 | 2.300 |
Eisenzeit | 256 | 8.050 | 13.100 |
Frühes Mittelalter | 505 | 34.000 | 65.250 |
Hochmittelalter | 733 | 53.500 | 194.000 |
Spätes Mittelalter | 1.072 | 155.000 | 427.500 |
Kolonialzeit | 1.000 | 115.337 | 421.870 |
Industriezeitalter | 1.140 | 303.000 | 1.495.000 |
Jahrhunderwende | 1.430 | 514.111 | 2.026.111 |
Die Moderne | 1.440 | 1.251.000 | 3.410.000 |
Die Postmoderne | 1.680 | 5.030.000 | 7.120.000 |
Gegenwart | 1.530 | 10.025.914 | 12.351.147 |
Morgen | 1.620 | 16.220.100 | 20.011.100 |
Zukunft | 1.887 | 21.176.100 | 29.181.200 |
Arktische Zukunft | 4.054 | 60.421.125 | 60.508.138 |
Ozeanische Zukunft | 9.666 | 134.800.000 | 127.400.000 |
Virtuelle Zukunft | 6.774 | 233.700.000 | 262.000.000 |
Raumfahrt: Mars | 8.445 | 250.000.000 | 180.000.000 |
Raumfahrt: Asteroidengürtel | 11.295 | 365.000.000 | 355.000.000 |
Raumfahrt: Venus | 12.045 | 290.000.000 | 375.000.000 |
Raumfahrt: Jupitermond | 15.645 | 480.000.000 | 470.000.000 |
Raumfahrt: Titan | 21.090 | 900.000.000 | 900.000.000 |
Raumfahrt: Weltraumbasis | 118.890 | 1.480.000.000 | 1.250.000.000 |
Gesamt | 222.327 | 4.248.809.537 | 4.056.626.716 |
Neues Zeitalter
Mit jedem neuen Zeitalter erhältst du einen "Glückwunsch"-Bildschirm, der dir nicht nur die Neuerungen des Zeitalters vorstellt, sondern dir auch eine kleine Belohnung gibt. Die folgende Tabelle zeigt den Inhalt der Pakete, die du für das Erreichen jedes Zeitalters erhältst.
BZ | EZ | FMA | HMA | SMA | KOLO | IZA | JHW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Münzen | 120 |
500 |
1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 9.000 |
Vorräte | 120 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 9.000 |
FP | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medaillen | 5 | 20 | 40 | 80 | 150 | 250 | 400 | 600 |
MOD | POMO | GGW | MO | ZU | AZ | OZ | VZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Münzen | 12.000 | 15.000 | 18.000 | 21.000 | 24.000 | 28.000 | 32,000 | 37.000 |
Vorräte | 12.000 | 15.000 | 18.000 | 21.000 | 24.000 | 28.000 | 32.000 | 37.000 |
FP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medaillen | 900 | 1.250 | 1.600 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.800 | 3.200 |
R:M | R:A | R:V | R:J | R:T | R:W | |
---|---|---|---|---|---|---|
Münzen | 45.000 | 55.000 | 67.000 | 81.000 | 97.000 | 115.000 |
Vorräte | 45.000 | 54.000 | 64.000 | 75.000 | 87.000 | 100.000 |
FP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medaillen | 3.600 | 4.100 | 4.700 | 5.400 | 6.200 | 7.100 |