Fiore-Dorf - St. 8
Zur Navigation springen
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Wohngebäude | ||||||||||||
Straße: | 1x1 | ||||||||||||
Größe: | 4x6 | ||||||||||||
Eingeführt mit: | Events und Questreihen | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Zeitalter | Liefert | Produziert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 T. | wenn motiviert | ||||||||
Bronzezeit | 1.080 | 233 | 120 | +6% | 1.600 | 15 | 22 | 5 | 20 |
Eisenzeit | 1.860 | 501 | 192 | +6% | 3.700 | 15 | 28 | 5 | 20 |
Frühes Mittelalter | 2.060 | 769 | 480 | +7% | 6.200 | 15 | 34 | 5 | 20 |
Hochmittelalter | 2.300 | 1.080 | 960 | +7% | 8.700 | 15 | 41 | 5 | 20 |
Spätes Mittelalter | 2.560 | 1.417 | 1.440 | +9% | 11.500 | 15 | 47 | 5 | 20 |
Kolonialzeit | 3.010 | 1.788 | 2.400 | +9% | 17.600 | 15 | 56 | 5 | 20 |
Industriezeitalter | 3.400 | 2.186 | 4.800 | +9% | 21.900 | 15 | 78 | 5 | 20 |
Jahrhundertwende | 3.730 | 2.609 | 7.200 | +11% | 26.600 | 15 | 108 | 5 | 20 |
Die Moderne | 3.990 | 3.059 | 12.000 | +11% | 33.100 | 15 | 155 | 5 | 20 |
Die Postmoderne | 4.160 | 3.525 | 19.200 | +11% | 41.600 | 15 | 216 | 5 | 20 |
Gegenwart | 4.840 | 4.018 | 28.800 | +13% | 54.200 | 15 | 309 | 5 | 20 |
Morgen | 5.870 | 4.527 | 48.000 | +13% | 62.700 | 15 | 417 | 5 | 20 |
Die Zukunft | 7.030 | 5.063 | 76.800 | +13% | 71.900 | 15 | 510 | 5 | 20 |
Arktische Zukunft | 8.190 | 5.616 | 115.200 | +15% | 81.700 | 15 | 618 | 5 | 20 |
Ozeanische Zukunft | 9.450 | 6.186 | 144.000 | +15% | 92.100 | 15 | 710 | 5 | 20 |
Virtuelle Zukunft | 11.290 | 6.774 | 192.000 | +15% | 103.200 | 15 | 864 | 5 | 20 |
Raumfahrt: Mars | 18.070 | 10.722 | 312.000 | +17% | 172.300 | 15 | 1.050 | 5 | 20 |
Raumfahrt: Asteroidengürtel | 19.630 | 11.647 | 432.000 | +17% | 190.900 | 15 | 1.235 | 5 | 20 |
Raumfahrt: Venus | 21.210 | 12.588 | 504.000 | +17% | 210.400 | 15 | 1.420 | 5 | 20 |
Raumfahrt: Jupitermond | 22.850 | 13.556 | 576.000 | +17% | 230.900 | 15 | 1.605 | 5 | 20 |
Raumfahrt: Titan | 24.500 | 14.541 | 624.000 | +17% | 252.500 | 15 | 1.790 | 5 | 20 |
Raumfahrt: Weltraumbasis | 26.210 | 15.552 | 672.000 | +17% | 275.000 | 15 | 1.975 | 5 | 20 |
Gildengüter können nur in einer Gilde produziert werden
Produziert eine gewisse Menge eines Gutes aus dem Zeitalter des Gebäudes (für dich selbst)
Münzsammlung