Taktikerturm - St. 2
Zur Navigation springen
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Turm | ||||||||||||
Straße: | Keine Straße benötigt | ||||||||||||
Größe: | 1x1 | ||||||||||||
Eingeführt mit: | Events und Questreihen | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Zeitalter | Liefert | |
---|---|---|
Bronzezeit | +4% | 40 |
Eisenzeit | +4% | 40 |
Frühes Mittelalter | +4% | 40 |
Hochmittelalter | +4% | 40 |
Spätes Mittelalter | +4% | 40 |
Kolonialzeit | +4% | 40 |
Industriezeitalter | +4% | 40 |
Jahrhundertwende | +4% | 40 |
Die Moderne | +4% | 40 |
Die Postmoderne | +4% | 40 |
Gegenwart | +4% | 40 |
Morgen | +4% | 40 |
Die Zukunft | +4% | 40 |
Arktische Zukunft | +4% | 40 |
Ozeanische Zukunft | +4% | 40 |
Virtuelle Zukunft | +4% | 40 |
Raumfahrt: Mars | +4% | 40 |
Raumfahrt: Asteroidengürtel | +4% | 40 |
Raumfahrt: Venus | +4% | 40 |
Raumfahrt: Jupitermond | +4% | 40 |
Raumfahrt: Titan | +4% | 40 |
Angriff für Verteidigende Armee