Koloss - St. 4
Zur Navigation springen
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Wohngebäude | ||||||||||||
Straße: | 1x1 | ||||||||||||
Größe: | 4x4 | ||||||||||||
Eingeführt mit: | Events und Questreihen | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Zeitalter | Liefert | Produziert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 T. | wenn motiviert | |||||
Bronzezeit | 54 | 80 | +3% | 700 | 8 | 1 |
Eisenzeit | 116 | 128 | +3% | 1.600 | 11 | 1 |
Frühes Mittelalter | 178 | 320 | +4% | 2.700 | 13 | 1 |
Hochmittelalter | 250 | 640 | +4% | 3.800 | 15 | 1 |
Spätes Mittelalter | 328 | 960 | +5% | 5.000 | 18 | 1 |
Kolonialzeit | 414 | 1.600 | +5% | 7.700 | 21 | 1 |
Industriezeitalter | 506 | 3.200 | +6% | 9.600 | 29 | 1 |
Jahrhundertwende | 604 | 4.800 | +6% | 11.600 | 40 | 1 |
Die Moderne | 708 | 8.000 | +7% | 14.400 | 58 | 1 |
Die Postmoderne | 816 | 12.800 | +7% | 18.100 | 80 | 1 |
Gegenwart | 930 | 19.200 | +8% | 23.600 | 115 | 1 |
Morgen | 1.048 | 32.000 | +8% | 27.300 | 155 | 1 |
Die Zukunft | 1.172 | 51.200 | +9% | 31.300 | 206 | 1 |
Arktische Zukunft | 1.300 | 76.800 | +9% | 35.600 | 263 | 1 |
Ozeanische Zukunft | 1.432 | 96.000 | +10% | 40.200 | 320 | 1 |
Virtuelle Zukunft | 1.568 | 128.000 | +10% | 45.000 | 378 | 1 |
Raumfahrt: Mars | 2.482 | 208.000 | +11% | 75.100 | 446 | 1 |
Raumfahrt: Asteroidengürtel | 2.696 | 288.000 | +11% | 83.200 | 515 | 1 |
Raumfahrt: Venus | 2.914 | 336.000 | +11% | 91.700 | 583 | 1 |
Raumfahrt: Jupitermond | 3.138 | 384.000 | +11% | 100.700 | 652 | 1 |
Raumfahrt: Titan | 3.366 | 416.000 | +12% | 110.100 | 720 | 1 |
Angriff für Angreifende Armee