Siegerplatz - St. 2
Zur Navigation springen
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Kulturelle Gebäude | ||||||||||||
Straße: | 1x1 | ||||||||||||
Größe: | 3x3 | ||||||||||||
Eingeführt mit: | Events und Questreihen | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Zeitalter | Liefert | ||
---|---|---|---|
Bronzezeit | 510 | 45 | +5% |
Eisenzeit | 630 | 72 | +5% |
Frühes Mittelalter | 770 | 180 | +6% |
Hochmittelalter | 860 | 360 | +6% |
Spätes Mittelalter | 960 | 540 | +6% |
Kolonialzeit | 1.130 | 900 | +7% |
Industriezeitalter | 1.270 | 1.800 | +7% |
Jahrhundertwende | 1.400 | 2.700 | +8% |
Die Moderne | 1.500 | 4.500 | +8% |
Die Postmoderne | 1.560 | 7.200 | +9% |
Gegenwart | 1.810 | 10.800 | +9% |
Morgen | 2.200 | 18.000 | +10% |
Die Zukunft | 2.640 | 28.800 | +10% |
Arktische Zukunft | 3.070 | 43.200 | +11% |
Ozeanische Zukunft | 3.540 | 54.000 | +11% |
Virtuelle Zukunft | 4.230 | 72.000 | +12% |
Raumfahrt: Mars | 6.770 | 117.000 | +12% |
Raumfahrt: Asteroidengürtel | 7.360 | 162.000 | +13% |
Raumfahrt: Venus | 7.950 | 189.000 | +14% |
Raumfahrt: Jupitermond | 8.570 | 216.000 | +15% |
Raumfahrt: Titan | 9.190 | 234.000 | +16% |
Angriff für Angreifende Armee