Gefiederte Schlangenstatue - St. 1
Zur Navigation springen
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Wohngebäude | ||||||||||||
Straße: | 1x1 | ||||||||||||
Größe: | 3x2 | ||||||||||||
Kette: | Gefiederte Schlangenstatue | ||||||||||||
Eingeführt mit: | Events und Questreihen | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Zeitalter | Liefert | Produziert | |||
---|---|---|---|---|---|
1 T. | wenn motiviert | ||||
Bronzezeit | 5 | 30 | +5% | 700 | 3 |
Eisenzeit | 5 | 48 | +5% | 1.200 | 3 |
Frühes Mittelalter | 5 | 120 | +5% | 2.000 | 3 |
Hochmittelalter | 5 | 240 | +5% | 2.800 | 3 |
Spätes Mittelalter | 5 | 360 | +5% | 3.700 | 3 |
Kolonialzeit | 5 | 600 | +5% | 5.630 | 3 |
Industriezeitalter | 5 | 1.200 | +5% | 7.010 | 3 |
Jahrhundertwende | 5 | 1.800 | +5% | 8.510 | 3 |
Die Moderne | 5 | 3.000 | +5% | 10.590 | 3 |
Die Postmoderne | 5 | 4.800 | +5% | 13.320 | 3 |
Gegenwart | 5 | 7.200 | +5% | 17.340 | 3 |
Morgen | 5 | 12.000 | +5% | 20.080 | 3 |
Die Zukunft | 5 | 19.200 | +5% | 23.020 | 3 |
Arktische Zukunft | 5 | 28.800 | +5% | 26.150 | 3 |
Ozeanische Zukunft | 5 | 36.000 | +5% | 29.490 | 3 |
Virtuelle Zukunft | 5 | 48.000 | +5% | 33.030 | 3 |
Raumfahrt: Mars | 5 | 78.000 | +5% | 55.170 | 3 |
Raumfahrt: Asteroidengürtel | 5 | 108.000 | +5% | 61.110 | 3 |
Raumfahrt: Venus | 5 | 126.000 | +5% | 67.370 | 3 |
Raumfahrt: Jupitermond | 5 | 144.000 | +5% | 73.940 | 3 |
Raumfahrt: Titan | 5 | 156.000 | +5% | 80.840 | 3 |
Angriff und Verteidigung für Angreifende Armee