Bergschutzgebiet - St. 4
Zur Navigation springen
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Wohngebäude | ||||||||||||
Straße: | 1x1 | ||||||||||||
Größe: | 4x6 | ||||||||||||
Eingeführt mit: | Events und Questreihen | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Zeitalter | Liefert | Produziert | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 T. | wenn motiviert | ||||||
Bronzezeit | 1.000 | 274 | 120 | 1.600 | 10 | 10 | 2 |
Eisenzeit | 1.720 | 588 | 192 | 3.700 | 13 | 10 | 2 |
Frühes Mittelalter | 1.910 | 902 | 480 | 6.200 | 16 | 10 | 2 |
Hochmittelalter | 2.130 | 1.268 | 960 | 8.700 | 18 | 10 | 2 |
Spätes Mittelalter | 2.370 | 1.663 | 1.440 | 11.500 | 21 | 10 | 2 |
Kolonialzeit | 2.790 | 2.099 | 2.400 | 17.600 | 25 | 10 | 2 |
Industriezeitalter | 3.140 | 2.565 | 4.800 | 21.900 | 35 | 10 | 2 |
Jahrhundertwende | 3.450 | 3.062 | 7.200 | 26.600 | 48 | 10 | 2 |
Die Moderne | 3.690 | 3.590 | 12.000 | 33.100 | 69 | 10 | 2 |
Die Postmoderne | 3.850 | 4.137 | 19.200 | 41.600 | 96 | 10 | 2 |
Gegenwart | 4.470 | 4.715 | 28.800 | 54.200 | 138 | 10 | 2 |
Morgen | 5.430 | 5.313 | 48.000 | 62.700 | 186 | 10 | 2 |
Die Zukunft | 6.510 | 5.942 | 76.800 | 71.900 | 227 | 10 | 2 |
Arktische Zukunft | 7.580 | 6.591 | 115.200 | 81.700 | 275 | 10 | 2 |
Ozeanische Zukunft | 8.740 | 7.260 | 144.000 | 92.100 | 316 | 10 | 2 |
Virtuelle Zukunft | 10.440 | 7.950 | 192.000 | 103.200 | 384 | 10 | 2 |
Raumfahrt: Mars | 16.710 | 12.584 | 312.000 | 172.300 | 467 | 10 | 2 |
Raumfahrt: Asteroidengürtel | 18.160 | 13.669 | 432.000 | 190.900 | 549 | 10 | 2 |
Raumfahrt: Venus | 19.620 | 14.774 | 504.000 | 210.400 | 631 | 10 | 2 |
Produziert eine gewisse Menge eines Gutes aus dem Zeitalter des Gebäudes (für dich selbst)