Heldenheim
Zur Navigation springen
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Militärgebäude | ||||||||||||
Straße: | 1x1 | ||||||||||||
Größe: | 3x3 | ||||||||||||
Einheitenkosten: | Keine Kosten | ||||||||||||
Slot-Kosten: |
| ||||||||||||
Eingeführt mit: | Events und Questreihen | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Zeitalter | Liefert | Produziert |
---|---|---|
Held | ||
1 T. | ||
Bronzezeit | 45 | 1 |
Eisenzeit | 72 | 1 |
Frühes Mittelalter | 180 | 1 |
Hochmittelalter | 360 | 1 |
Spätes Mittelalter | 540 | 1 |
Kolonialzeit | 900 | 1 |
Industriezeitalter | 1.800 | 1 |
Jahrhundertwende | 2.700 | 1 |
Die Moderne | 4.500 | 1 |
Die Postmoderne | 7.200 | 1 |
Gegenwart | 10.800 | 1 |
Morgen | 18.000 | 1 |
Die Zukunft | 28.800 | 1 |
Arktische Zukunft | 43.200 | 1 |
Ozeanische Zukunft | 54.000 | 1 |
Virtuelle Zukunft | 72.000 | 1 |
Raumfahrt: Mars | 117.000 | 1 |
Raumfahrt: Asteroidengürtel | 162.000 | 1 |
Raumfahrt: Venus | 189.000 | 1 |
Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit