Steinskulptur - St. 1
Zur Navigation springen
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Dekorationen | ||||||||||||
Straße: | Keine Straße benötigt | ||||||||||||
Größe: | 1x2 | ||||||||||||
Set: | Keltischer Wald | ||||||||||||
Eingeführt mit: | Events und Questreihen | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Zeitalter | Liefert | |||
---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | |||
Bronzezeit | 60 | 10 | +3% | +3% |
Eisenzeit | 90 | 16 | +3% | +3% |
Frühes Mittelalter | 110 | 40 | +3% | +3% |
Hochmittelalter | 120 | 80 | +3% | +3% |
Spätes Mittelalter | 140 | 120 | +3% | +3% |
Kolonialzeit | 170 | 200 | +3% | +3% |
Industriezeitalter | 190 | 400 | +3% | +3% |
Jahrhundertwende | 210 | 600 | +3% | +3% |
Die Moderne | 220 | 1.000 | +3% | +3% |
Die Postmoderne | 230 | 1.600 | +3% | +3% |
Gegenwart | 270 | 2.400 | +3% | +3% |
Morgen | 330 | 4.000 | +3% | +3% |
Die Zukunft | 410 | 6.400 | +3% | +3% |
Arktische Zukunft | 480 | 9.600 | +3% | +3% |
Ozeanische Zukunft | 570 | 12.000 | +3% | +3% |
Virtuelle Zukunft | 680 | 16.000 | +3% | +3% |
Raumfahrt: Mars | 1.090 | 26.000 | +3% | +3% |
Raumfahrt: Asteroidengürtel | 1.190 | 36.000 | +3% | +3% |
Vorrats-Boost
der Verteidigungsarmee