Jade Statue - St. 1
Zur Navigation springen
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Wohngebäude | ||||||||||||
Straße: | 1x1 | ||||||||||||
Größe: | 2x2 | ||||||||||||
Eingeführt mit: | Events und Questreihen | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Zeitalter | Liefert | Produziert | ||
---|---|---|---|---|
1 T. | wenn motiviert | |||
Bronzezeit | 20 | 100 | 1 | 1 |
Eisenzeit | 32 | 300 | 1 | 1 |
Frühes Mittelalter | 80 | 600 | 1 | 1 |
Hochmittelalter | 160 | 800 | 1 | 1 |
Spätes Mittelalter | 240 | 1.000 | 1 | 1 |
Kolonialzeit | 400 | 1.600 | 1 | 1 |
Industriezeitalter | 800 | 2.000 | 1 | 1 |
Jahrhundertwende | 1.200 | 2.400 | 1 | 1 |
Die Moderne | 2.000 | 3.000 | 1 | 1 |
Die Postmoderne | 3.200 | 3.700 | 1 | 1 |
Gegenwart | 4.800 | 4.900 | 1 | 1 |
Morgen | 8.000 | 5.600 | 1 | 1 |
Die Zukunft | 12.800 | 6.500 | 1 | 1 |
Arktische Zukunft | 19.200 | 7.300 | 1 | 1 |
Ozeanische Zukunft | 24.000 | 8.300 | 1 | 1 |
Virtuelle Zukunft | 32.000 | 9.300 | 1 | 1 |
Raumfahrt: Mars | 52.000 | 15.500 | 1 | 1 |
Raumfahrt: Asteroidengürtel | 72.000 | 17.100 | 1 | 1 |
Raumfahrt: Venus | 84.000 | 18.900 | 1 | 1 |
Produziert eine gewisse Menge eines Gutes aus dem Zeitalter des Gebäudes (für dich selbst)