Haus des Dämonen
Zur Navigation springen
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Wohngebäude | ||||||||||||
Straße: | 1x1 | ||||||||||||
Größe: | 3x4 | ||||||||||||
Eingeführt mit: | Events und Questreihen | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Zeitalter | Liefert | Produziert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 T. | wenn motiviert | |||||||
Bronzezeit | -50 | 97 | 60 | +6% | 900 | 870 | 5 | 6 |
Eisenzeit | -90 | 209 | 96 | +6% | 2.200 | 1.490 | 5 | 6 |
Frühes Mittelalter | -100 | 320 | 240 | +7% | 3.600 | 1.650 | 5 | 6 |
Hochmittelalter | -110 | 450 | 480 | +7% | 5.000 | 1.840 | 5 | 6 |
Spätes Mittelalter | -130 | 590 | 720 | +8% | 6.700 | 2.050 | 5 | 6 |
Kolonialzeit | -150 | 745 | 1.200 | +8% | 10.100 | 2.410 | 5 | 6 |
Industriezeitalter | -170 | 911 | 2.400 | +9% | 12.600 | 2.720 | 5 | 6 |
Jahrhundertwende | -190 | 1.087 | 3.600 | +9% | 15.300 | 2.990 | 5 | 6 |
Die Moderne | -200 | 1.274 | 6.000 | +10% | 19.100 | 3.200 | 5 | 6 |
Die Postmoderne | -210 | 1.469 | 9.600 | +10% | 24.000 | 3.330 | 5 | 6 |
Gegenwart | -240 | 1.674 | 14.400 | +11% | 31.300 | 3.870 | 5 | 6 |
Morgen | -290 | 1.886 | 24.000 | +11% | 36.200 | 4.700 | 5 | 6 |
Die Zukunft | -350 | 2.110 | 38.400 | +12% | 41.500 | 5.630 | 5 | 6 |
Arktische Zukunft | -410 | 2.340 | 57.600 | +12% | 47.100 | 6.550 | 5 | 6 |
Ozeanische Zukunft | -470 | 2.578 | 72.000 | +13% | 53.100 | 7.560 | 5 | 6 |
Virtuelle Zukunft | -560 | 2.822 | 96.000 | +13% | 59.500 | 9.030 | 5 | 6 |
Raumfahrt: Mars | -900 | 4.468 | 156.000 | +14% | 99.400 | 14.450 | 5 | 6 |
Raumfahrt: Asteroidengürtel | -980 | 4.853 | 216.000 | +14% | 110.100 | 15.710 | 5 | 6 |
Raumfahrt: Venus | -1.060 | 5.245 | 252.000 | +15% | 121.400 | 16.970 | 5 | 6 |
Produziert eine gewisse Menge eines Gutes aus dem Zeitalter des Gebäudes (für dich selbst)
Verteidigung für Angreifende Armee