St. 2 - Nishikigoi-Teich
Zur Navigation springen
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Dekorationen | ||||||||||||
Straße: | Keine Straße benötigt | ||||||||||||
Größe: | 2x3 | ||||||||||||
Set: | Kirschgarten-Set | ||||||||||||
Eingeführt mit: | Events und Questreihen | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Zeitalter | Liefert | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
Bronzezeit | 340 | 30 | 410 | +5% | +7% |
Eisenzeit | 580 | 48 | 700 | +5% | +7% |
Frühes Mittelalter | 640 | 120 | 770 | +5% | +7% |
Hochmittelalter | 720 | 240 | 860 | +5% | +7% |
Spätes Mittelalter | 800 | 360 | 960 | +5% | +7% |
Kolonialzeit | 940 | 600 | 1.130 | +5% | +7% |
Industriezeitalter | 1.060 | 1.200 | 1.270 | +5% | +7% |
Jahrhundertwende | 1.170 | 1.800 | 1.400 | +5% | +7% |
Die Moderne | 1.250 | 3.000 | 1.500 | +5% | +7% |
Die Postmoderne | 1.300 | 4.800 | 1.560 | +5% | +7% |
Gegenwart | 1.510 | 7.200 | 1.810 | +5% | +7% |
Morgen | 1.830 | 12.000 | 2.200 | +5% | +7% |
Die Zukunft | 2.200 | 19.200 | 2.640 | +5% | +7% |
Arktische Zukunft | 2.560 | 28.800 | 3.070 | +5% | +7% |
Ozeanische Zukunft | 2.950 | 36.000 | 3.540 | +5% | +7% |
Virtuelle Zukunft | 3.530 | 48.000 | 4.240 | +5% | +7% |
Raumfahrt: Mars | 5.650 | 78.000 | 6.780 | +5% | +7% |
Raumfahrt: Asteroidengürtel | 6.140 | 108.000 | 7.370 | +5% | +7% |
Raumfahrt: Venus | 6.630 | 126.000 | 7.960 | +5% | +7% |
Verteidigung für Verteidigende Armee