Raumfahrt: Venus
Zur Navigation springen
Benötigte Forge-Punkte | Benötigte Münzen | Benötigte Vorräte | Benötigte Güter | Belohnungen |
---|
Technologie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Atmospheric Aerostats | 500 | 0 | 0 |
350950Datei:Bromine SAAB.png 11001150 |
|
Asteroid Goods Synthesizing I | 490 | 0 | 90,000,000 |
350400950 |
|
Asteroid Goods Synthesizing II | 550 | 95,000,000 | 0 | 4503001750 | |
Tailored Biolight | 545 | 0 | 90,000,000 | 45018001850Datei:Bromine SAAB.png | |
Space Kitchen | 450 | 95,000,000 | 95,000,000 | 350500 | |
Covalent Solids | 480 | 0 | 0 | 600170018501700 | |
Chrysaniline | 470 | 100,000,000 | 0 | 350350600 | |
Pressure Resistant Fuel | 490 | 0 | 0 | 500450450600 | |
Flexible Glass | 535 | 0 | 0 | 700400550700 | |
Break-Proof Alloys | 535 | 0 | 0 | 450700600750 | |
Rotation Equalizer | 440 | 0 | 0 | 650650750850 | |
A.G.F. Upgrade | 470 | 0 | 0 | 800850850700 | |
EMP Transmission | 495 | 0 | 0 | 550850900850 | |
Maelstrom Prevention | 550 | 0 | 100,000,000 | 7001000900 | |
Flexible Anchor Station | 485 | 0 | 0 | 90095011501050 | |
Flying Plants | 495 | 0 | 0 | 650130015001000 | |
Advanced Aviation Control | 515 | 0 | 0 | 7506006001200 | |
Heat Regulation Modules | 520 | 0 | 0 | 750150016501750 | |
Biological Energy Conversion | 520 | 0 | 0 | 85070015501700 | |
Atmospheric Research | 475 | 0 | 0 | 1050100018001750 | |
Vertical Home Design | 520 | 0 | 0 | 125075026002100 | |
Iridium Infused Metal | 535 | 0 | 0 | 170075024001950 | |
Surface Observation Project | 465 | 0 | 0 | 2150250024002100 | |
Directed Nature | 515 | 0 | 0 | 2500180023002600 |
Zusammenfassung
Zeitalter | FP | Münzen | Vorräte |
---|---|---|---|
Steinzeit | 3 | 0 | 0 |
Bronzezeit | 127 | 2.300 | 2.300 |
Eisenzeit | 256 | 8.050 | 13.100 |
Frühes Mittelalter | 505 | 34.000 | 65.250 |
Hochmittelalter | 733 | 53.500 | 194.000 |
Spätes Mittelalter | 1.072 | 155.000 | 427.500 |
Kolonialzeit | 1.000 | 115.337 | 421.870 |
Industriezeitalter | 1.140 | 303.000 | 1.495.000 |
Jahrhunderwende | 1.430 | 514.111 | 2.026.111 |
Die Moderne | 1.440 | 1.251.000 | 3.410.000 |
Die Postmoderne | 1.680 | 5.030.000 | 7.120.000 |
Gegenwart | 1.530 | 10.025.914 | 12.351.147 |
Morgen | 1.620 | 16.220.100 | 20.011.100 |
Zukunft | 1.887 | 21.176.100 | 29.181.200 |
Arktische Zukunft | 4.054 | 60.421.125 | 60.508.138 |
Ozeanische Zukunft | 9.666 | 134.800.000 | 127.400.000 |
Virtuelle Zukunft | 6.774 | 233.700.000 | 262.000.000 |
Raumfahrt: Mars | 8.445 | 250.000.000 | 180.000.000 |
Raumfahrt: Asteroidengürtel | 11.295 | 365.000.000 | 355.000.000 |
Raumfahrt: Venus | 12.045 | 290.000.000 | 375.000.000 |
Raumfahrt: Jupitermond | 15.645 | 480.000.000 | 470.000.000 |
Raumfahrt: Titan | 21.090 | 900.000.000 | 900.000.000 |
Raumfahrt: Weltraumbasis | 118.890 | 1.480.000.000 | 1.250.000.000 |
Gesamt | 222.327 | 4.248.809.537 | 4.056.626.716 |
Neues Zeitalter
Mit jedem neuen Zeitalter erhältst du einen "Glückwunsch"-Bildschirm, der dir nicht nur die Neuerungen des Zeitalters vorstellt, sondern dir auch eine kleine Belohnung gibt. Die folgende Tabelle zeigt den Inhalt der Pakete, die du für das Erreichen jedes Zeitalters erhältst.
BZ | EZ | FMA | HMA | SMA | KOLO | IZA | JHW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Münzen | 120 |
500 |
1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 9.000 |
Vorräte | 120 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 9.000 |
FP | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medaillen | 5 | 20 | 40 | 80 | 150 | 250 | 400 | 600 |
MOD | POMO | GGW | MO | ZU | AZ | OZ | VZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Münzen | 12.000 | 15.000 | 18.000 | 21.000 | 24.000 | 28.000 | 32,000 | 37.000 |
Vorräte | 12.000 | 15.000 | 18.000 | 21.000 | 24.000 | 28.000 | 32.000 | 37.000 |
FP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medaillen | 900 | 1.250 | 1.600 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.800 | 3.200 |
R:M | R:A | R:V | R:J | R:T | R:W | |
---|---|---|---|---|---|---|
Münzen | 45.000 | 55.000 | 67.000 | 81.000 | 97.000 | 115.000 |
Vorräte | 45.000 | 54.000 | 64.000 | 75.000 | 87.000 | 100.000 |
FP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medaillen | 3.600 | 4.100 | 4.700 | 5.400 | 6.200 | 7.100 |