Vorlage:Research extra: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Gumper (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
| colspan="1" style="text-align: center;" | 60.508.138 | | colspan="1" style="text-align: center;" | 60.508.138 | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: center;background-color: #225a4b;" | <b>Ozeanische Zukunft</b> | ||
| | | style="text-align: center;" | 4 990 | ||
| | | style="text-align: center;" | 63 300 000 | ||
| | | style="text-align: center;" | 58 200 000 | ||
|- | |- | ||
! | ! style="text-align: center;" | Total | ||
| | | style="text-align: center;" | 23 467 | ||
| | | style="text-align: center;" | 178 330 493 | ||
| | | style="text-align: center;" | 195 966 037 | ||
<br /> | <br /> | ||
Version vom 5. August 2017, 15:01 Uhr
Zusammenfassung
Zeitalter | FP | Münzen | Vorräte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steinzeit | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronzezeit | 127 | 2.300 | 2.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisenzeit | 256 | 8.050 | 13.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühes Mittelalter | 505 | 31.500 | 50.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochmittelalter | 733 | 53.500 | 194.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spätes Mittelalter | 1.072 | 155.000 | 427.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolonialzeit | 1.000 | 115.337 | 421.870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industriezeitalter | 1.140 | 303.000 | 1.495.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrhunderwende | 1.430 | 514.111 | 2.026.111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Moderne | 1.440 | 1.124.456 | 3.964.321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Postmoderne | 1.680 | 4.880.000 | 7.120.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegenwart | 1.530 | 10.025.914 | 12.351.147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgen | 1.620 | 16.220.100 | 20.011.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zukunft | 1.887 | 21.176.100 | 29.181.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arktische Zukunft | 4.054 | 60.421.125 | 60.508.138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozeanische Zukunft | 4 990 | 63 300 000 | 58 200 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 23 467 | 178 330 493 | 195 966 037
Neues ZeitalterMit dem Aufstieg in ein neues Zeitalter bekommst du eine kleine Belohnung.
|