Athlon-Kloster - St. 10: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Plus-Eins-Kit zur Verbesserung auf nächstes Zeitalter nötig | * {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Plus-Eins-Kit zur Verbesserung auf nächstes Zeitalter nötig | ||
* Kann mit {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Einlagerungs-Kit im Inventar verstaut werden | * Kann mit {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Einlagerungs-Kit im Inventar verstaut werden | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_golden_upgrade_kit_CUP21A-0e3e89e7b.png}} Goldenes Azurblaues Athlon-Kloster-Kit verbessert dieses Gebäude zu [[Azurblaues Athlon-Kloster]] | |||
|- | |- |
Version vom 25. September 2024, 10:13 Uhr
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Wohngebäude | ||||||||||||
Straße: | 1x1 | ||||||||||||
Größe: | 5x4 | ||||||||||||
Eingeführt mit: | Events und Questreihen | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Zeitalter | Liefert | Produziert | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 T. | wenn motiviert | |||||||||
Bronzezeit | 990 | 243 | 100 | +20% | +18% | 1.700 | 1.620 | 30 | 11 | 25 |
Eisenzeit | 1.710 | 522 | 160 | +20% | +18% | 4.100 | 2.790 | 39 | 11 | 25 |
Frühes Mittelalter | 1.890 | 801 | 400 | +20% | +18% | 6.800 | 3.090 | 48 | 11 | 25 |
Hochmittelalter | 2.110 | 1.125 | 800 | +20% | +18% | 9.500 | 3.450 | 56 | 11 | 25 |
Spätes Mittelalter | 2.350 | 1.476 | 1.200 | +22% | +20% | 12.600 | 3.850 | 65 | 11 | 25 |
Kolonialzeit | 2.760 | 1.863 | 2.000 | +22% | +20% | 19.200 | 4.520 | 78 | 11 | 25 |
Industriezeitalter | 3.120 | 2.277 | 4.000 | +22% | +20% | 23.900 | 5.100 | 108 | 11 | 25 |
Jahrhundertwende | 3.420 | 2.718 | 6.000 | +24% | +22% | 29.000 | 5.600 | 150 | 11 | 25 |
Die Moderne | 3.660 | 3.186 | 10.000 | +24% | +22% | 36.000 | 5.990 | 215 | 11 | 25 |
Die Postmoderne | 3.810 | 3.672 | 16.000 | +24% | +22% | 45.300 | 6.240 | 300 | 11 | 25 |
Gegenwart | 4.430 | 4.185 | 24.000 | +26% | +24% | 59.000 | 7.250 | 429 | 11 | 25 |
Morgen | 5.380 | 4.716 | 40.000 | +26% | +24% | 68.300 | 8.810 | 579 | 11 | 25 |
Die Zukunft | 6.450 | 5.274 | 64.000 | +26% | +24% | 78.300 | 10.550 | 708 | 11 | 25 |
Arktische Zukunft | 7.510 | 5.850 | 96.000 | +28% | +26% | 89.000 | 12.280 | 858 | 11 | 25 |
Ozeanische Zukunft | 8.660 | 6.444 | 120.000 | +28% | +26% | 100.400 | 14.180 | 986 | 11 | 25 |
Virtuelle Zukunft | 10.350 | 7.056 | 160.000 | +28% | +26% | 112.400 | 16.940 | 1.200 | 11 | 25 |
Raumfahrt: Mars | 16.560 | 11.169 | 260.000 | +30% | +28% | 187.800 | 27.100 | 1.458 | 11 | 25 |
Raumfahrt: Asteroidengürtel | 18.000 | 12.132 | 360.000 | +30% | +28% | 208.000 | 29.450 | 1.715 | 11 | 25 |
Raumfahrt: Venus | 19.440 | 13.113 | 420.000 | +30% | +28% | 229.300 | 31.820 | 1.972 | 11 | 25 |
Raumfahrt: Jupitermond | 20.940 | 14.121 | 480.000 | +30% | +28% | 251.700 | 34.270 | 2.229 | 11 | 25 |
Raumfahrt: Titan | 22.460 | 15.147 | 520.000 | +32% | +30% | 275.100 | 36.760 | 2.486 | 11 | 25 |
Angriff für Verteidigende Armee
Verteidigung für Verteidigende Armee