Fiore-Dorf - St. 9: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Basisproduktion wird verdoppelt, wenn es motiviert ist. Kann geplündert werden, wenn es nicht motiviert ist | * Basisproduktion wird verdoppelt, wenn es motiviert ist. Kann geplündert werden, wenn es nicht motiviert ist | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} Renovierungs-Kit zur Verbesserung auf aktuelles Zeitalter nötig | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Plus-Eins-Kit zur Verbesserung auf nächstes Zeitalter nötig | ||
* Kann mit {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Einlagerungs-Kit im Inventar verstaut werden | * Kann mit {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Einlagerungs-Kit im Inventar verstaut werden | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_fiore_village-60aefcb31.png}} Fiore-Dorf-Kit verbessert dieses Gebäude zu [[Fiore-Dorf - St. 10]] | * {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_fiore_village-60aefcb31.png}} Fiore-Dorf-Kit verbessert dieses Gebäude zu [[Fiore-Dorf - St. 10]] |
Version vom 17. Januar 2024, 11:22 Uhr
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Wohngebäude | ||||||||||||
Straße: | 1x1 | ||||||||||||
Größe: | 4x6 | ||||||||||||
Eingeführt mit: | Events und Questreihen | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Zeitalter | Liefert | Produziert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 T. | wenn motiviert | ||||||||
Bronzezeit | 1.190 | 253 | 120 | +12% | 1.700 | 20 | 27 | 7 | 25 |
Eisenzeit | 2.050 | 543 | 192 | +12% | 4.000 | 20 | 34 | 7 | 25 |
Frühes Mittelalter | 2.270 | 833 | 480 | +13% | 6.700 | 20 | 42 | 7 | 25 |
Hochmittelalter | 2.530 | 1.170 | 960 | +13% | 9.400 | 20 | 50 | 7 | 25 |
Spätes Mittelalter | 2.820 | 1.535 | 1.440 | +15% | 12.400 | 20 | 57 | 7 | 25 |
Kolonialzeit | 3.320 | 1.938 | 2.400 | +15% | 18.900 | 20 | 68 | 7 | 25 |
Industriezeitalter | 3.740 | 2.368 | 4.800 | +15% | 23.600 | 20 | 95 | 7 | 25 |
Jahrhundertwende | 4.110 | 2.827 | 7.200 | +17% | 28.600 | 20 | 132 | 7 | 25 |
Die Moderne | 4.390 | 3.313 | 12.000 | +17% | 35.600 | 20 | 189 | 7 | 25 |
Die Postmoderne | 4.580 | 3.819 | 19.200 | +17% | 44.800 | 20 | 264 | 7 | 25 |
Gegenwart | 5.320 | 4.352 | 28.800 | +19% | 58.300 | 20 | 378 | 7 | 25 |
Morgen | 6.460 | 4.905 | 48.000 | +19% | 67.500 | 20 | 510 | 7 | 25 |
Die Zukunft | 7.740 | 5.485 | 76.800 | +19% | 77.400 | 20 | 623 | 7 | 25 |
Arktische Zukunft | 9.010 | 6.084 | 115.200 | +21% | 88.000 | 20 | 755 | 7 | 25 |
Ozeanische Zukunft | 10.400 | 6.702 | 144.000 | +21% | 99.200 | 20 | 868 | 7 | 25 |
Virtuelle Zukunft | 12.420 | 7.338 | 192.000 | +21% | 111.100 | 20 | 1.056 | 7 | 25 |
Raumfahrt: Mars | 19.870 | 11.616 | 312.000 | +23% | 185.600 | 20 | 1.283 | 7 | 25 |
Raumfahrt: Asteroidengürtel | 21.600 | 12.617 | 432.000 | +23% | 205.600 | 20 | 1.509 | 7 | 25 |
Raumfahrt: Venus | 23.330 | 13.638 | 504.000 | +23% | 226.600 | 20 | 1.735 | 7 | 25 |
Raumfahrt: Jupitermond | 25.130 | 14.686 | 576.000 | +23% | 248.700 | 20 | 1.962 | 7 | 25 |
Raumfahrt: Titan | 26.950 | 15.753 | 624.000 | +23% | 271.900 | 20 | 2.188 | 7 | 25 |
Gildengüter können nur in einer Gilde produziert werden
Produziert eine gewisse Menge eines Gutes aus dem Zeitalter des Gebäudes (für dich selbst)
Münzsammlung