Schmetterlingshaus - St. 4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Basisproduktion wird verdoppelt, wenn es motiviert ist. Kann geplündert werden, wenn es nicht motiviert ist | * Basisproduktion wird verdoppelt, wenn es motiviert ist. Kann geplündert werden, wenn es nicht motiviert ist | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} Renovierungs-Kit zur Verbesserung auf aktuelles Zeitalter nötig | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Plus-Eins-Kit zur Verbesserung auf nächstes Zeitalter nötig | ||
* Kann mit {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Einlagerungs-Kit im Inventar verstaut werden | * Kann mit {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Einlagerungs-Kit im Inventar verstaut werden | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_butterfly_house-24fe318ee.png}} Schmetterlingshaus-Kit verbessert dieses Gebäude zu [[Schmetterlingshaus - St. 5]] | * {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_butterfly_house-24fe318ee.png}} Schmetterlingshaus-Kit verbessert dieses Gebäude zu [[Schmetterlingshaus - St. 5]] |
Version vom 17. Januar 2024, 11:21 Uhr
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Wohngebäude | ||||||||||||
Straße: | 1x1 | ||||||||||||
Größe: | 3x4 | ||||||||||||
Set: | Schmetterlingszuflucht | ||||||||||||
Eingeführt mit: | Events und Questreihen | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Zeitalter | Liefert | Produziert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 T. | 1 x | 2 x | 3 x | 4 x | ||||
Bronzezeit | 590 | 105 | 60 | 800 | 680 | 6 | 12 | 1 |
Eisenzeit | 1.020 | 226 | 96 | 1.800 | 1.620 | 6 | 15 | 1 |
Frühes Mittelalter | 1.130 | 347 | 240 | 3.000 | 2.700 | 6 | 18 | 1 |
Hochmittelalter | 1.260 | 488 | 480 | 4.200 | 3.780 | 6 | 22 | 1 |
Spätes Mittelalter | 1.410 | 640 | 720 | 5.600 | 5.000 | 6 | 25 | 1 |
Kolonialzeit | 1.660 | 807 | 1.200 | 8.500 | 6.350 | 6 | 30 | 1 |
Industriezeitalter | 1.870 | 987 | 2.400 | 10.500 | 7.700 | 6 | 41 | 1 |
Jahrhundertwende | 2.050 | 1.178 | 3.600 | 12.800 | 9.050 | 6 | 57 | 1 |
Die Moderne | 2.200 | 1.381 | 6.000 | 15.900 | 10.530 | 6 | 82 | 1 |
Die Postmoderne | 2.290 | 1.591 | 9.600 | 20.000 | 12.020 | 6 | 114 | 1 |
Gegenwart | 2.660 | 1.814 | 14.400 | 26.000 | 13.500 | 6 | 163 | 1 |
Morgen | 3.230 | 2.044 | 24.000 | 30.200 | 15.120 | 6 | 220 | 1 |
Die Zukunft | 3.870 | 2.285 | 38.400 | 34.600 | 16.610 | 6 | 294 | 1 |
Arktische Zukunft | 4.500 | 2.535 | 57.600 | 39.300 | 18.230 | 6 | 375 | 1 |
Ozeanische Zukunft | 5.200 | 2.792 | 72.000 | 44.300 | 19.980 | 6 | 456 | 1 |
Virtuelle Zukunft | 6.210 | 3.058 | 96.000 | 49.600 | 21.600 | 6 | 538 | 1 |
Raumfahrt: Mars | 9.940 | 4.840 | 156.000 | 82.900 | 34.970 | 6 | 636 | 1 |
Raumfahrt: Asteroidengürtel | 10.800 | 5.257 | 216.000 | 91.800 | 37.530 | 6 | 733 | 1 |
Raumfahrt: Venus | 11.670 | 5.682 | 252.000 | 101.200 | 40.230 | 6 | 831 | 1 |
Raumfahrt: Jupitermond | 12.570 | 6.119 | 288.000 | 111.000 | 42.800 | 6 | 929 | 1 |
Raumfahrt: Titan | 13.480 | 6.564 | 312.000 | 121.400 | 45.500 | 6 | 1.026 | 1 |
Produziert eine gewisse Menge eines Gutes aus dem Zeitalter des Gebäudes (für dich selbst)