Mikrowellenwaffen-Fabrik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_mobile_microwave_gun- | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_mobile_microwave_gun-f13c56eae.jpg}}<br/>[[Mobile Mikrowellenwaffe]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 4 Std. | ! style="text-align: center;" | 4 Std. |
Version vom 29. März 2023, 12:49 Uhr
Eigenschaften | |||||||||||||
Art: | Militärgebäude | ||||||||||||
Straße: | 2x2 | ||||||||||||
Größe: | 5x5 | ||||||||||||
Bauzeit: | 15 Std. | ||||||||||||
Baukosten: | 405.000 Münzen 378.000 Vorräte | ||||||||||||
Zeitalter: | Morgen | ||||||||||||
Freigeschaltet durch: | Drahtlose Energieübertragung | ||||||||||||
Einheitenkosten: | 1.040 Münzen 4.160 Vorräte | ||||||||||||
Slot-Kosten: |
| ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Benötigt | Liefert | Produziert | |
---|---|---|---|
Mobile Mikrowellenwaffe | |||
4 Std. | |||
2.400 | 25.000 | +4% | 1 |
Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit
Verteidigung für Verteidigende Armee