St. 1 - Piazza-Uhrturm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 202: | Zeile 202: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +7% | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +7% | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Raumfahrt: Jupitermond | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5.140 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 144.000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +9% | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +9% | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +7% | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Münzsammlung<br>{{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Vorratssammlung<br>{{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Angriff für Angreifende Armee<br> | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Münzsammlung<br>{{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Vorratssammlung<br>{{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Angriff für Angreifende Armee<br> |
Version vom 11. Mai 2022, 11:40 Uhr
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Kulturelle Gebäude | ||||||||||||
Straße: | 1x1 | ||||||||||||
Größe: | 3x2 | ||||||||||||
Set: | Piazza-Set | ||||||||||||
Eingeführt mit: | Events und Questreihen | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Zeitalter | Liefert | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
Bronzezeit | 170 | 30 | +4% | +4% | +2% |
Eisenzeit | 260 | 48 | +4% | +4% | +2% |
Frühes Mittelalter | 310 | 120 | +4% | +4% | +2% |
Hochmittelalter | 360 | 240 | +5% | +5% | +3% |
Spätes Mittelalter | 420 | 360 | +5% | +5% | +3% |
Kolonialzeit | 490 | 600 | +5% | +5% | +3% |
Industriezeitalter | 550 | 1.200 | +6% | +6% | +4% |
Jahrhundertwende | 610 | 1.800 | +6% | +6% | +4% |
Die Moderne | 650 | 3.000 | +6% | +6% | +4% |
Die Postmoderne | 730 | 4.800 | +7% | +7% | +5% |
Gegenwart | 850 | 7.200 | +7% | +7% | +5% |
Morgen | 1.030 | 12.000 | +7% | +7% | +5% |
Die Zukunft | 1.320 | 19.200 | +8% | +8% | +6% |
Arktische Zukunft | 1.590 | 28.800 | +8% | +8% | +6% |
Ozeanische Zukunft | 1.950 | 36.000 | +8% | +8% | +6% |
Virtuelle Zukunft | 2.540 | 48.000 | +9% | +9% | +7% |
Raumfahrt: Mars | 4.060 | 78.000 | +9% | +9% | +7% |
Raumfahrt: Asteroidengürtel | 4.420 | 108.000 | +9% | +9% | +7% |
Raumfahrt: Venus | 4.770 | 126.000 | +9% | +9% | +7% |
Raumfahrt: Jupitermond | 5.140 | 144.000 | +9% | +9% | +7% |
Münzsammlung
Vorratssammlung
Angriff für Angreifende Armee