Koloss - St. 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/gemstones-cb7e81394.png}} | ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/gemstones-cb7e81394.png}} | ||
|- | |- | ||
| 2 Std | | 2 Std. | ||
| 1.350 | | 1.350 | ||
| 1 - 3 | | 1 - 3 | ||
|- | |- | ||
| 8 Std | | 8 Std. | ||
| 1.690 | | 1.690 | ||
| 2 - 4 | | 2 - 4 | ||
|- | |- | ||
| 1 T | | 1 T. | ||
| 2.030 | | 2.030 | ||
| 2 - 4 | | 2 - 4 | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 1 T | ! style="text-align: center;" | 1 T. | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:center;" | Bronzezeit | | style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:center;" | Bronzezeit |
Version vom 9. Juli 2021, 10:30 Uhr
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Wohngebäude | ||||||||||||
Straße: | 1x1 | ||||||||||||
Größe: | 4x4 | ||||||||||||
Eingeführt mit: | Events und Questreihen | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Zeitalter | Liefert | Produziert | |
---|---|---|---|
1 T. | |||
Bronzezeit | 22 | 80 | 600 |
Eisenzeit | 46 | 128 | 1.500 |
Frühes Mittelalter | 71 | 320 | 2.500 |
Hochmittelalter | 100 | 640 | 3.500 |
Spätes Mittelalter | 131 | 960 | 4.600 |
Kolonialzeit | 166 | 1.600 | 7.000 |
Industriezeitalter | 202 | 3.200 | 8.700 |
Jahrhundertwende | 242 | 4.800 | 10.600 |
Die Moderne | 283 | 8.000 | 13.100 |
Die Postmoderne | 326 | 12.800 | 16.500 |
Gegenwart | 372 | 19.200 | 21.500 |
Morgen | 419 | 32.000 | 24.900 |
Die Zukunft | 469 | 51.200 | 28.600 |
Arktische Zukunft | 520 | 76.800 | 32.500 |
Ozeanische Zukunft | 573 | 96.000 | 36.600 |
Virtuelle Zukunft | 627 | 128.000 | 41.000 |
Raumfahrt: Mars | 993 | 208.000 | 68.500 |
Raumfahrt: Asteroidengürtel | 1.078 | 288.000 | 75.900 |
Raumfahrt: Venus | 1.166 | 336.000 | 83.600 |