Weltausstellung - St. 6: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/gemstones-cb7e81394.png}} | ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/gemstones-cb7e81394.png}} | ||
|- | |- | ||
| 2 Std | | 2 Std. | ||
| 5.400 | | 5.400 | ||
| 7 - 11 | | 7 - 11 | ||
|- | |- | ||
| 8 Std | | 8 Std. | ||
| 6.750 | | 6.750 | ||
| 8 - 14 | | 8 - 14 | ||
|- | |- | ||
| 1 T | | 1 T. | ||
| 8.100 | | 8.100 | ||
| 10 - 16 | | 10 - 16 | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/strategy_points-d9d1373db.png}} | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/strategy_points-d9d1373db.png}} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 1 T | ! style="text-align: center;" | 1 T. | ||
! style="text-align: center;" colspan="1" | wenn motiviert | ! style="text-align: center;" colspan="1" | wenn motiviert | ||
|- | |- |
Version vom 9. Juli 2021, 10:25 Uhr
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Wohngebäude | ||||||||||||
Straße: | 1x1 | ||||||||||||
Größe: | 6x4 | ||||||||||||
Eingeführt mit: | Events und Questreihen | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Zeitalter | Liefert | Produziert | ||
---|---|---|---|---|
1 T. | wenn motiviert | |||
Bronzezeit | 259 | 120 | 1.200 | 5 |
Eisenzeit | 557 | 192 | 2.900 | 5 |
Frühes Mittelalter | 854 | 480 | 4.800 | 5 |
Hochmittelalter | 1.200 | 960 | 6.700 | 5 |
Spätes Mittelalter | 1.574 | 1.440 | 8.900 | 5 |
Kolonialzeit | 1.987 | 2.400 | 13.500 | 5 |
Industriezeitalter | 2.429 | 4.800 | 16.900 | 5 |
Jahrhundertwende | 2.899 | 7.200 | 20.500 | 5 |
Die Moderne | 3.398 | 12.000 | 25.400 | 5 |
Die Postmoderne | 3.917 | 19.200 | 32.000 | 5 |
Gegenwart | 4.464 | 28.800 | 41.700 | 5 |
Morgen | 5.030 | 48.000 | 48.200 | 5 |
Die Zukunft | 5.626 | 76.800 | 55.300 | 5 |
Arktische Zukunft | 6.240 | 115.200 | 62.800 | 5 |
Ozeanische Zukunft | 6.874 | 144.000 | 70.900 | 5 |
Virtuelle Zukunft | 7.526 | 192.000 | 79.400 | 5 |
Raumfahrt: Mars | 11.914 | 312.000 | 132.600 | 5 |
Raumfahrt: Asteroidengürtel | 12.941 | 432.000 | 146.800 | 5 |
Raumfahrt: Venus | 13.987 | 504.000 | 161.800 | 5 |