Elefantenbrunnen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 191: | Zeile 191: | ||
[[Category:Kulturelle Gebäude]] | [[Category:Kulturelle Gebäude]] | ||
[[Name::Elefantenbrunnen]] | [[Name::Elefantenbrunnen]] | ||
[[ | [[BuildingType::Kulturelle Gebäude]] | ||
[[ExternalImage::https://foede.innogamescdn.com/assets/city/buildings/A_SS_MultiAge_SummerBonusSetB17a.png]] | [[ExternalImage::https://foede.innogamescdn.com/assets/city/buildings/A_SS_MultiAge_SummerBonusSetB17a.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/culture.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/culture.png]] |
Version vom 14. Oktober 2019, 08:31 Uhr
Eigenschaften | |
| |
Art: | Kulturelle Gebäude |
Straße: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Der für das Attribut „StreetLevel“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 1x1“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
|
Größe: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Der für das Attribut „Size“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 4x4“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
|
Set: | "Indischer Brunnen"-Set |
Eingeführt mit: | Events und Questreihen |
Zeitalter | Liefert | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | 4 x | |||
Bronzezeit | 1.120 | 80 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Eisenzeit | 1.240 | 128 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Frühes Mittelalter | 1.510 | 320 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Hochmittelalter | 1.690 | 640 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Spätes Mittelalter | 1.880 | 960 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Kolonialzeit | 2.210 | 1.600 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Industriezeitalter | 2.490 | 3.200 | +10% | +10% | +5% | +4% |
Jahrhundertwende | 2.740 | 4.800 | +10% | +10% | +5% | +4% |
Die Moderne | 2.930 | 8.000 | +11% | +11% | +6% | +5% |
Die Postmoderne | 3.050 | 12.800 | +11% | +11% | +6% | +5% |
Gegenwart | 3.550 | 19.200 | +12% | +12% | +7% | +6% |
Morgen | 4.300 | 32.000 | +12% | +12% | +7% | +6% |
Die Zukunft | 5.160 | 51.200 | +13% | +13% | +8% | +7% |
Arktische Zukunft | 6.010 | 76.800 | +13% | +13% | +8% | +7% |
Ozeanische Zukunft | 6.930 | 96.000 | +14% | +14% | +9% | +8% |
Virtuelle Zukunft | 8.280 | 128.000 | +14% | +14% | +9% | +8% |
Raumfahrt: Mars | 13.250 | 208.000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Steigert Verteidigungs-Boost von verteidigender Armee im PvP (Nachbarschaftskämpfe)
Steigert Angriffs-Boost von angreifender Armee des Spielers