Scharfschützen-Schießstand: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_sniper- | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_sniper-e92ff1149.jpg}}<br/>[[Scharfschütze]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 4 Std. | ! style="text-align: center;" | 4 Std. |
Version vom 29. März 2023, 12:48 Uhr
Eigenschaften | |||||||||||||
Art: | Militärgebäude | ||||||||||||
Straße: | 1x1 | ||||||||||||
Größe: | 6x3 | ||||||||||||
Bauzeit: | 11 Std. 50 Min. | ||||||||||||
Baukosten: | 137.000 Münzen 147.000 Vorräte | ||||||||||||
Zeitalter: | Jahrhundertwende | ||||||||||||
Freigeschaltet durch: | Zielfernrohre | ||||||||||||
Einheitenkosten: | 740 Münzen 740 Vorräte | ||||||||||||
Slot-Kosten: |
| ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Benötigt | Liefert | Produziert |
---|---|---|
Scharfschütze | ||
4 Std. | ||
1.260 | 2.700 | 1 |
Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit