Druidentempel - St. 9: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker- | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-dc9c5b559.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/random_good_of_age-590f80efc.png}} | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/random_good_of_age-590f80efc.png}} | ||
Zeile 284: | Zeile 284: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 317.500 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 317.500 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produziert eine gewisse Menge eines Gutes aus dem Zeitalter des Gebäudes (für dich selbst)<br>{{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker- | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produziert eine gewisse Menge eines Gutes aus dem Zeitalter des Gebäudes (für dich selbst)<br>{{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-dc9c5b559.png}} der Angriffsarmee<br> |
Version vom 7. September 2021, 05:38 Uhr
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Wohngebäude | ||||||||||||
Straße: | 1x1 | ||||||||||||
Größe: | 5x4 | ||||||||||||
Eingeführt mit: | Events und Questreihen | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Zeitalter | Liefert | Produziert | Folgendes wird zufällig produziert: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 T. | 40% | 40% | 15% | 5% | |||||
Bronzezeit | 210 | 100 | +10% | 1.400 | 18 | 20 | 25 | 150 | 1.250 |
Eisenzeit | 450 | 160 | +10% | 3.400 | 18 | 20 | 25 | 450 | 5.000 |
Frühes Mittelalter | 690 | 400 | +10% | 5.600 | 18 | 20 | 25 | 1.050 | 10.000 |
Hochmittelalter | 970 | 800 | +12% | 7.800 | 18 | 20 | 25 | 1.650 | 17.500 |
Spätes Mittelalter | 1.270 | 1.200 | +12% | 10.400 | 18 | 20 | 25 | 2.550 | 26.250 |
Kolonialzeit | 1.600 | 2.000 | +12% | 15.800 | 18 | 20 | 25 | 3.450 | 36.250 |
Industriezeitalter | 1.960 | 4.000 | +14% | 19.700 | 18 | 20 | 25 | 4.500 | 48.750 |
Jahrhundertwende | 2.340 | 6.000 | +14% | 23.900 | 18 | 20 | 25 | 5.700 | 62.500 |
Die Moderne | 2.740 | 10.000 | +16% | 29.700 | 18 | 20 | 25 | 7.050 | 77.500 |
Die Postmoderne | 3.160 | 16.000 | +16% | 37.300 | 18 | 20 | 25 | 8.400 | 95.000 |
Gegenwart | 3.600 | 24.000 | +18% | 48.600 | 18 | 20 | 25 | 9.900 | 113.750 |
Morgen | 4.060 | 40.000 | +18% | 56.300 | 18 | 20 | 25 | 11.550 | 133.750 |
Die Zukunft | 4.540 | 64.000 | +20% | 64.500 | 18 | 20 | 25 | 13.350 | 155.000 |
Arktische Zukunft | 5.040 | 96.000 | +20% | 73.300 | 18 | 20 | 25 | 15.150 | 178.750 |
Ozeanische Zukunft | 5.550 | 120.000 | +22% | 82.700 | 18 | 20 | 25 | 17.100 | 203.750 |
Virtuelle Zukunft | 6.080 | 160.000 | +22% | 92.600 | 18 | 20 | 25 | 19.200 | 230.000 |
Raumfahrt: Mars | 9.620 | 260.000 | +24% | 154.600 | 18 | 20 | 25 | 21.300 | 257.500 |
Raumfahrt: Asteroidengürtel | 10.450 | 360.000 | +24% | 171.300 | 18 | 20 | 25 | 23.550 | 286.250 |
Raumfahrt: Venus | 11.290 | 420.000 | +24% | 188.800 | 18 | 20 | 25 | 25.950 | 317.500 |
Produziert eine gewisse Menge eines Gutes aus dem Zeitalter des Gebäudes (für dich selbst)
der Angriffsarmee