Elefantenbrunnen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 213: | Zeile 213: | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | +10% | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | +10% | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | +9% | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | +9% | ||
|- | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Raumfahrt: Venus | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 15.550 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 336.000 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +15% | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +15% | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +10% | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +9% | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Münz-Boost<br>{{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Vorrats-Boost<br>{{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-5cc95a855.png}} der Angriffsarmee<br>{{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-e7479df34.png}} der Verteidigungsarmee<br> | {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Münz-Boost<br>{{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Vorrats-Boost<br>{{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-5cc95a855.png}} der Angriffsarmee<br>{{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-e7479df34.png}} der Verteidigungsarmee<br> |
Version vom 15. April 2021, 07:44 Uhr
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Kulturelle Gebäude | ||||||||||||
Straße: | 1x1 | ||||||||||||
Größe: | 4x4 | ||||||||||||
Set: | Indischer Brunnen-Set | ||||||||||||
Eingeführt mit: | Events und Questreihen | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Zeitalter | Liefert | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | 4 x | |||
Bronzezeit | 1.120 | 80 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Eisenzeit | 1.240 | 128 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Frühes Mittelalter | 1.510 | 320 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Hochmittelalter | 1.690 | 640 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Spätes Mittelalter | 1.880 | 960 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Kolonialzeit | 2.210 | 1.600 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Industriezeitalter | 2.490 | 3.200 | +10% | +10% | +5% | +4% |
Jahrhundertwende | 2.740 | 4.800 | +10% | +10% | +5% | +4% |
Die Moderne | 2.930 | 8.000 | +11% | +11% | +6% | +5% |
Die Postmoderne | 3.050 | 12.800 | +11% | +11% | +6% | +5% |
Gegenwart | 3.550 | 19.200 | +12% | +12% | +7% | +6% |
Morgen | 4.300 | 32.000 | +12% | +12% | +7% | +6% |
Die Zukunft | 5.160 | 51.200 | +13% | +13% | +8% | +7% |
Arktische Zukunft | 6.010 | 76.800 | +13% | +13% | +8% | +7% |
Ozeanische Zukunft | 6.930 | 96.000 | +14% | +14% | +9% | +8% |
Virtuelle Zukunft | 8.280 | 128.000 | +14% | +14% | +9% | +8% |
Raumfahrt: Mars | 13.250 | 208.000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Raumfahrt: Asteroidengürtel | 14.400 | 288.000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Raumfahrt: Venus | 15.550 | 336.000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Münz-Boost
Vorrats-Boost
der Angriffsarmee
der Verteidigungsarmee