St. 2 - Piazza-Uhrturm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 172: | Zeile 172: | ||
[[Category:Kulturelle Gebäude]] | [[Category:Kulturelle Gebäude]] | ||
[[Name::St. 2 - Piazza-Uhrturm]] | [[Name::St. 2 - Piazza-Uhrturm]] | ||
[[ | [[BuildingType::Kulturelle Gebäude]] | ||
[[ExternalImage::https://foede.innogamescdn.com/assets/city/buildings/A_SS_MultiAge_CarnivalBonus19b.png]] | [[ExternalImage::https://foede.innogamescdn.com/assets/city/buildings/A_SS_MultiAge_CarnivalBonus19b.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/culture.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/culture.png]] |
Version vom 14. Oktober 2019, 08:31 Uhr
Eigenschaften | |
| |
Art: | Kulturelle Gebäude |
Straße: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Der für das Attribut „StreetLevel“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 1x1“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
|
Größe: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x2Der für das Attribut „Size“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 3x2“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
|
Set: | Piazza-Set |
Eingeführt mit: | Events und Questreihen |
Zeitalter | Liefert | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
Bronzezeit | 200 | 30 | +8% | +8% | +4% |
Eisenzeit | 280 | 48 | +8% | +8% | +4% |
Frühes Mittelalter | 360 | 120 | +8% | +8% | +4% |
Hochmittelalter | 430 | 240 | +9% | +9% | +5% |
Spätes Mittelalter | 510 | 360 | +9% | +9% | +5% |
Kolonialzeit | 600 | 600 | +9% | +9% | +5% |
Industriezeitalter | 680 | 1.200 | +10% | +10% | +6% |
Jahrhundertwende | 750 | 1.800 | +10% | +10% | +6% |
Die Moderne | 800 | 3.000 | +10% | +10% | +6% |
Die Postmoderne | 940 | 4.800 | +11% | +11% | +7% |
Gegenwart | 1.090 | 7.200 | +11% | +11% | +7% |
Morgen | 1.320 | 12.000 | +11% | +11% | +7% |
Die Zukunft | 1.760 | 19.200 | +12% | +12% | +8% |
Arktische Zukunft | 2.150 | 28.800 | +12% | +12% | +8% |
Ozeanische Zukunft | 2.720 | 36.000 | +12% | +12% | +8% |
Virtuelle Zukunft | 3.670 | 48.000 | +13% | +13% | +9% |
Raumfahrt: Mars | 5.870 | 78.000 | +13% | +13% | +9% |
Steigert Angriffs-Boost von angreifender Armee des Spielers