Sonnentempel - St. 4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Basisproduktion wird verdoppelt, wenn es motiviert ist. Kann geplündert werden, wenn es nicht motiviert ist | * Basisproduktion wird verdoppelt, wenn es motiviert ist. Kann geplündert werden, wenn es nicht motiviert ist | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} Renovierungs-Kit zur Verbesserung auf aktuelles Zeitalter nötig | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Plus-Eins-Kit zur Verbesserung auf nächstes Zeitalter nötig | ||
* Kann mit {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Einlagerungs-Kit im Inventar verstaut werden | * Kann mit {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Einlagerungs-Kit im Inventar verstaut werden | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_sun_temple-ab518772e.png}} Sonnentempel-Kit verbessert dieses Gebäude zu [[Sonnentempel - St. 5]] | * {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_sun_temple-ab518772e.png}} Sonnentempel-Kit verbessert dieses Gebäude zu [[Sonnentempel - St. 5]] |
Version vom 17. Januar 2024, 11:22 Uhr
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Wohngebäude | ||||||||||||
Straße: | 1x1 | ||||||||||||
Größe: | 4x3 | ||||||||||||
Eingeführt mit: | Events und Questreihen | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Zeitalter | Liefert | Produziert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 T. | wenn motiviert | |||||
Bronzezeit | 60 | +12% | 800 | 4 | 800 | 15 |
Eisenzeit | 96 | +12% | 1.800 | 4 | 1.800 | 15 |
Frühes Mittelalter | 240 | +12% | 3.100 | 4 | 3.100 | 15 |
Hochmittelalter | 480 | +12% | 4.300 | 4 | 4.300 | 15 |
Spätes Mittelalter | 720 | +12% | 5.700 | 4 | 5.700 | 15 |
Kolonialzeit | 1.200 | +12% | 8.600 | 4 | 7.200 | 15 |
Industriezeitalter | 2.400 | +12% | 10.700 | 4 | 8.700 | 15 |
Jahrhundertwende | 3.600 | +12% | 13.000 | 4 | 10.300 | 15 |
Die Moderne | 6.000 | +12% | 16.200 | 4 | 11.900 | 15 |
Die Postmoderne | 9.600 | +12% | 20.400 | 4 | 13.600 | 15 |
Gegenwart | 14.400 | +12% | 26.600 | 4 | 15.300 | 15 |
Morgen | 24.000 | +12% | 30.800 | 4 | 17.100 | 15 |
Die Zukunft | 38.400 | +12% | 35.300 | 4 | 18.800 | 15 |
Arktische Zukunft | 57.600 | +12% | 40.100 | 4 | 20.700 | 15 |
Ozeanische Zukunft | 72.000 | +12% | 45.200 | 4 | 22.600 | 15 |
Virtuelle Zukunft | 96.000 | +12% | 50.600 | 4 | 24.500 | 15 |
Raumfahrt: Mars | 156.000 | +12% | 84.500 | 4 | 39.600 | 15 |
Raumfahrt: Asteroidengürtel | 216.000 | +12% | 93.600 | 4 | 42.500 | 15 |
Raumfahrt: Venus | 252.000 | +12% | 103.200 | 4 | 45.600 | 15 |
Raumfahrt: Jupitermond | 288.000 | +12% | 113.200 | 4 | 48.500 | 15 |
Raumfahrt: Titan | 312.000 | +12% | 123.800 | 4 | 51.600 | 15 |
Produziert eine gewisse Menge eines Gutes aus dem Zeitalter des Gebäudes (für dich selbst)
Verteidigung für Angreifende Armee