Plattenbau
Zur Navigation springen
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Wohngebäude | ||||||||||||
Straße: | 2x2 | ||||||||||||
Größe: | 4x4 | ||||||||||||
Bauzeit: | 4 Std. 50 Min. | ||||||||||||
Baukosten: | 81.200 Münzen 284.700 Vorräte | ||||||||||||
Zeitalter: | Die Postmoderne | ||||||||||||
Freigeschaltet durch: | Plattenbauten | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Benötigt | Liefert | Produziert | |
---|---|---|---|
4 Std. | |||
2.120 | 2.120 | 6.400 | 4.980 |