Seecamp
Zur Navigation springen
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Wohngebäude | ||||||||||||
Straße: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Der für das Attribut „StreetLevel“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 1x1“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
| ||||||||||||
Größe: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 5x4Der für das Attribut „Size“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 5x4“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
| ||||||||||||
Bauzeit: | 6 Std 20 Min | ||||||||||||
Baukosten: | 175.000 https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Münzen 680.000 https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Vorräte Der für das Attribut „Costs“ des Datentyps Seite angegebene Wert „175.000 Münzen 680.000 Vorräte “ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen. | ||||||||||||
Zeitalter: | Ozeanische Zukunft | ||||||||||||
Freigeschaltet durch: | Flotationstenside | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Benötigt | Liefert | Produziert | |
---|---|---|---|
4 Std | |||
5.430 | 5.430 | 60.000 | 6.550 |