Strohgedecktes Haus
Zur Navigation springen
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Wohngebäude | ||||||||||||
Straße: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Der für das Attribut „StreetLevel“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 1x1“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
| ||||||||||||
Größe: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 2x2Der für das Attribut „Size“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 2x2“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
| ||||||||||||
Bauzeit: | 5 Min | ||||||||||||
Baukosten: | 160 https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Münzen 300 https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Vorräte Der für das Attribut „Costs“ des Datentyps Seite angegebene Wert „160 Münzen 300 Vorräte “ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen. | ||||||||||||
Zeitalter: | Bronzezeit | ||||||||||||
Freigeschaltet durch: | Strohgedeckte Häuser | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Benötigt | Liefert | Produziert | |
---|---|---|---|
1 Std | |||
27 | 27 | 10 | 32 |