K.R.A.B.-Labor
Zur Navigation springen
Eigenschaften | |||||||||||||
Art: | Militärgebäude | ||||||||||||
Straße: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Der für das Attribut „StreetLevel“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 2x2“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
| ||||||||||||
Größe: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 5x5Der für das Attribut „Size“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 5x5“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
| ||||||||||||
Bauzeit: | 21 Std | ||||||||||||
Baukosten: | 914.000 https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Münzen 745.000 https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Vorräte Der für das Attribut „Costs“ des Datentyps Seite angegebene Wert „914.000 Münzen 745.000 Vorräte “ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen. | ||||||||||||
Zeitalter: | Ozeanische Zukunft | ||||||||||||
Freigeschaltet durch: | Mechanische Scheren | ||||||||||||
Liefert: | 75.000 https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank.png 6 % https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender.png Der für das Attribut „Provides“ des Datentyps Seite angegebene Wert „75.000 6 % “ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen. | ||||||||||||
Produziert: | K.R.A.B.-Mech | ||||||||||||
Rekrutierungszeit: | 4 Std Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit | ||||||||||||
Einheitenkosten: | 1.500 , 6.000 | ||||||||||||
Slot-Kosten: | - / - / 186.300 / 496.700 / 150 | ||||||||||||
Tauschwert: |
|